HelpMap · live, every 15 minutes
Mali: where help is needed now
Mali: the HelpMap currently tracks 12 active events here, 1 of them critical. The main type is: Armed conflict. People reported in need: 33,200. Humanitarian appeals request $1,164,939; $985,916 of it is funded. Published aid-kit requests tracked for Mali: 13, of which 0 are open.
12 active events1 critical13 requests
Active events in Mali
| Event | Main type | Level | Since | Source |
|---|---|---|---|---|
| Armed conflict: Ménaka, Mali7 violent events, 102 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Critical | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Mali: humanitarian crisis6.4 million people in need (2025) | Humanitarian crisis | Serious | Dec 31, 2024 | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Kidal, Mali28 violent events, 54 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Serious | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Mopti, Mali43 violent events, 41 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Serious | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Segou, Mali29 violent events, 24 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Serious | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Mali - Flood EAPCHF 493,567 requested | Tropical cyclone | Notable | Mar 19, 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Gao, Mali4 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Notable | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Koulikoro, Mali8 violent events, 6 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Notable | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Sikasso, Mali8 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Notable | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Timbuktu, Mali9 violent events, 16 reported deaths in October 2026 | Armed conflict | Notable | Oct 31, 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Mali - Complex EmergencyCHF 492,349 requested | Humanitarian crisis | Notable | Jun 12, 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Mali Food Insecurity sEAPCHF 179,023 requested | Food insecurity | Notable | Aug 7, 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
Aid kits likely needed estimate
HelpMap estimate from the type and severity of the events — not a published request.
Dignity / menstrual hygiene kit5 active events · Critical
Food parcel / food kit5 active events · Critical
Hygiene kit5 active events · Critical
NFI / household kit5 active events · Critical
Trauma / emergency medical kit5 active events · Critical
First aid kit4 active events · Critical
Shelter kit1 active event · Serious
Published aid-kit requests for Mali
| ID | Kit and place | Requested by | Quantity | Published | Deadline | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1130 | Dignity / menstrual hygiene kitGao and Ménaka, MaliFourniture et livraison de 1000 kits de dignité à Gao et Ménaka [Supply and delivery of 1000 dignity kits in Gao and Ménaka] | UN agency · ITB | 1,000 | Oct 2026 | Oct 27, 2026 | Closed | Source |
| RN-1087 | Dignity / menstrual hygiene kitSégou, Mopti, MaliContrats cadre de fourniture de kits de contingence, kits de protection et de dignité [Framework contracts for contingency kits, protection and dignity kits] | International NGO · Framework agreement | — | Oct 2026 | Oct 21, 2026 | Closed | Source |
| RN-1007 | Shelter kitTombouctou region, MaliDemande de devis pour la fourniture et livraison de kit Abris et kit NFI en 2 lots dans la Région de Tombouctou [Request for quotation for supply and delivery of shelter kits and NFI kits in 2 lots in Tombouctou region] | UN agency · ITB | — | Sep 2026 | Sep 14, 2026 | Closed | Source |
| RN-747 | NFI / household kitMaliFourniture et livraison de sujets ovins et divers et kits NFIs et d’hygiène pour des projets de l’OIM en 02 lots. [Supply and delivery of sheep, miscellaneous items and NFI and hygiene kits for IOM projects in 2 lots] | UN agency · ITB | — | Mar 2026 | Apr 1, 2026 | Closed | Source |
| RN-646 | NFI / household kitTombouctou region, MaliDemande de devis pour la fourniture et livraison de 250 kits NFI, 300 kits dignité, 290 kits Wash et 20 Lampadaires dans la Région de Tombouctou [Request for quotation for 250 NFI kits, 300 dignity kits, 290 WASH kits and 20 street lamps in Tombouctou region] | UN agency · ITB | 840 | Jan 2026 | Jan 21, 2026 | Closed | Source |
| RN-643 | Shelter kitBandiagara, Douentza, MaliDEMANDE DE DEVIS pour la fourniture et livraison de divers kits abris et NFI en 04 lots [Request for quotation for various shelter and NFI kits in 4 lots] | UN agency · ITB | 500 | Jan 2026 | Jan 20, 2026 | Closed | Source |
| RN-506 | NFI / household kitMaliDEMANDE DE DEVIS pour la fourniture et livraison de Kits non-vivres et divers dans le cadre des projets de l‘OIM [Request for quotation for supply and delivery of non-food kits and miscellaneous for IOM projects] | UN agency · RFQ | — | Sep 2025 | Oct 1, 2025 | Closed | Source |
| RN-407 | Dignity / menstrual hygiene kitMaliFourniture de kits de dignite (Pour les fournisseurs nationaux seulement) [Supply of dignity kits (national suppliers only)] | UN agency · ITB | 7,300 | Jul 2025 | Jul 17, 2025 | Closed | Source |
| RN-404 | Shelter kitTombouctou region, MaliFourniture et livraison de 540 kits abris dans la région de Tombouctou [Supply and delivery of 540 shelter kits in Tombouctou region] | UN agency · ITB | 540 | Jul 2025 | Jul 15, 2025 | Closed | Source |
| RN-403 | NFI / household kitGao region, MaliPour fourniture et livraison de 400 kits Nfis, 100 kits Wash et 54 kits outils de construction dans la région de Gao [Supply and delivery of 400 NFI kits, 100 WASH kits and 54 construction tool kits in Gao region] | UN agency · ITB | 554 | Jul 2025 | Jul 15, 2025 | Closed | Source |
| RN-385 | NFI / household kitBamako, Ségou, Sikasso, Mopti, MaliAccords-cadres pour l'achat de kits NFI, rations alimentaires et kits abris dans les zones de Bamako, Ségou, Sikasso et Mopti [Framework agreements for NFI kits, food ration kits and shelter kits] | International NGO · Framework agreement | Estimated quantities, not a firm commitment | Jun 2025 | Aug 11, 2025 | Closed | Source |
| RN-317 | Dignity / menstrual hygiene kitMopti region, Mali: Fourniture et livraison de 200 kits dignité pour les PDIs dans la région de Mopti [Supply and delivery of 200 dignity kits for IDPs in Mopti region] | UN agency · ITB | 200 | Apr 2025 | May 13, 2025 | Closed | Source |
| RN-282 | First aid kitMaliCommande de Kit IFAK (Individual First Aid) [Order of IFAK (individual first aid) kits] | UN agency · RFQ | — | Mar 2025 | Mar 17, 2025 | Closed | Source |
Questions and answers
- What is the humanitarian situation in Mali right now?
- Mali: the HelpMap currently tracks 12 active events here, 1 of them critical. The main type is: Armed conflict. People reported in need: 33,200. Humanitarian appeals request $1,164,939; $985,916 of it is funded. Published aid-kit requests tracked for Mali: 13, of which 0 are open.
- Which aid kits are needed in Mali?
- Based on the current events in Mali, HelpMap estimates that these kits are most likely needed: Dignity / menstrual hygiene kit, Food parcel / food kit, Hygiene kit, NFI / household kit, and Trauma / emergency medical kit. This is an estimate, not a published request.
- Are there open tenders or requests for aid kits in Mali?
- RescueCatalog tracks 13 published aid-kit requests for Mali, 0 of them open. Kit types requested: Dignity / menstrual hygiene kit, Shelter kit, and NFI / household kit.
- Where does this data come from?
- From public sources such as ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), and IFRC GO (Red Cross / Red Crescent). The events are refreshed every 15 minutes; the likely kit needs and the help-pressure score are RescueCatalog estimates.
- How can an organisation get aid kits for Mali?
- Send your kit list or specification. RescueCatalog builds the kits to your specification and quotes for the volume and destination you need.
Other countries under pressure
Get the right kits to people on time.
Send your kit list today. We reply with price, lead time and delivery terms for your quantity and destination.