Somalia: dónde se necesita ayuda ahora
Somalia: el HelpMap sigue aquí 28 eventos activos, 1 de ellos críticos. Tipo principal: Conflicto armado. Personas necesitadas según los informes: 575.740. Los llamamientos humanitarios solicitan 16.210.841 US$; financiado hasta ahora: 4.775.344 US$. Solicitudes publicadas de kits de ayuda registradas para Somalia: 26; abiertas: 0.
Eventos activos en Somalia
| Evento | Tipo principal | Nivel | Desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Armed conflict: Bay, Somalia51 violent events, 545 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Crítico | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Somalia: humanitarian crisis6 million people in need (2025) | Crisis humanitaria | Grave | 31 dic 2024 | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Hiraan, Somalia26 violent events, 32 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Grave | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Lower Shabelle, Somalia148 violent events, 61 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Grave | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Somalia - Complex EmergencyCHF 15,000,000 requested | Crisis humanitaria | Notable | 26 sept 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Somalia - Cholera OutbreakCHF 241,433 requested | Brote de enfermedad | Notable | 22 oct 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Somalia Insect Infestation sEAPCHF 218,971 requested | Otra emergencia | Notable | 27 jul 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Somalia - Cholera sEAPCHF 219,904 requested | Brote de enfermedad | Notable | 25 jun 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Somalia - Drought EAPCHF 530,533 requested | Sequía | Notable | 16 ago 2024 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Awdal, Somalia21 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Banadir, Somalia34 violent events, 11 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bari, Somalia29 violent events, 6 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Galgaduud, Somalia18 violent events, 8 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Gedo, Somalia8 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Lower Juba, Somalia29 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Middle Juba, Somalia10 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Middle Shabelle, Somalia24 violent events, 11 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Mudug, Somalia10 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Nugaal, Somalia2 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Sanaag, Somalia2 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Sool, Somalia3 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Togdheer, Somalia7 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 31 oct 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Woqooyi Galbeed, Somalia3 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflicto armado | Notable | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Somalia: Cholera Outbreak - 2016-2026EP-2016-000053-SOM | Brote de enfermedad | Notable | 29 abr 2016 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Somalia: Dengue Outbreak - Feb 2026EP-2026-000039-SOM | Brote de enfermedad | Notable | 1 feb 2026 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Somalia: Diphtheria Outbreak - Jul 2025EP-2025-000142-SOM | Brote de enfermedad | Notable | 31 jul 2025 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Somalia: Drought - 2015-2026DR-2015-000134-SOM | Sequía | Notable | 9 jun 2015 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Somalia: Measles Outbreak - 2016-2026EP-2016-000131-SOM | Brote de enfermedad | Notable | 13 dic 2016 | ReliefWeb (UN OCHA) |
Kits de ayuda probablemente necesarios estimación
Estimación del HelpMap a partir del tipo y la gravedad de los eventos, no una solicitud publicada.
Solicitudes publicadas de kits de ayuda para Somalia
| ID | Kit y lugar | Solicitado por | Cantidad | Publicación | Plazo | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1314 | Kit de higieneBeledweyne, Hiraan, SomaliaRFQ – EPC_SNFI Procurement of 3,000 Standardized Hygiene Kits – Beledweyne (IOM Somalia)Artículos solicitadosStandardized hygiene kits (contents not shown on page) | Agencia de la ONU · Solicitud de cotización (RFQ) | 3000 | nov 2026 | 12 nov 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-1272 | Kit de dignidad / de higiene menstrualBeledweyne – four IDP camps, SomaliaSupply of Dignity Kits with Essential Hygiene and Personal Care Items – 4 IDP camps, BeledweyneArtículos solicitadosReusable sanitary pads; underwear; bathing soap; laundry soap; toothbrush; toothpaste; shampoo; body lotion; hair comb; coconut oil; hand-washing powder; Somali dresses (Dirac, Googorad, Garbasaar) | ONG internacional · Licitación | Most items 200 pcs/boxes (6 pcs per box); laundry soap 1,200; each Somali dress item 400 pcs | — | 5 nov 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-1273 | Kit de higieneBaidoa, SomaliaProcurement of Hygiene Kits – 660 households, Baidoa | ONG local · Licitación | 660 | — | 4 nov 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-946 | Kit de dignidad / de higiene menstrualSomaliaProcurement and Distribution of Menstrual Hygiene Management (MHM) Kits for Adolescent Vulnerable Girls in GPE Grant Supported Schools | ONG internacional · Licitación | targets 20,000 vulnerable girls | jul 2026 | 30 jul 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-137 | Kit de emergencia / de socorro familiarMogadishu, Baidoa, Garowe/Eyl, Elbarde, Yeed, Wajid, Hudur, Kismayo, SomaliaSupply of Water, Sanitation and Hygiene (WASH) SuppliesArtículos solicitadosChlorine tablets, soaps, emergency relief kits, cooking kits, dignity kits, hygiene kits | ONG internacional · Licitación | — | — | 30 jun 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-140 | Kit de dignidad / de higiene menstrualJubaland (Kismayo office), SomaliaTenders Are Invited For Provision Of Dignity Kits/MHMs | ONG internacional · Licitación | — | — | 28 may 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-153 | Kit de higieneSomaliaPrequalifications for Provision of Medical Supplies (incl. NFIs, kitchen kits, hygiene kits, household kits, dignity/emergency kits)Artículos solicitadosKitchen kits, hygiene kits, household kits, dignity/emergency kits, aqua tabs, mosquito nets, jerrycans, tents, plastic sheets, blankets, utensils; plus medical supplies | ONG local · Expresión de interés (EOI) | — | — | 11 may 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-138 | Kit de higieneSomaliaSupply and Delivery of NFI Hygiene Kits, Shelter Kits, Sanitation/Site Maintenance Tools and Dignity Kits | ONG internacional · Invitación a licitar (ITB) | — | — | 9 may 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-139 | Kit de higienePuntland (Galkayo), SomaliaPrequalifications For Relief Commodities And Hygiene KitsArtículos solicitadosBlankets, plastic sheeting, hand wash kettles, jerry cans, aqua tabs, sanitary items, dignity kits etc. | ONG local · Expresión de interés (EOI) | — | — | 29 abr 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-791 | Kit de higieneSomalia: Puntland, Somaliland, Galmudug, Southwest, Jubaland; Kenya: Mandera, Wajir, Garissa, Kajiado, Turkana, Tana River, Kilifi, Kwale, Marsabit, SomaliaACT Alliance East Africa Drought Response - Revised Appeal EAR 251 (Somalia, Kenya)Artículos solicitadosHygiene kits with personal items (FCA), dignity kits (NCA), hygiene kits (DKH Somalia), sanitary kits (LWF Kenya) | Fundación / organización benéfica · Llamamiento / lista de necesidades | 3,500 hygiene kits (FCA); 1,800 dignity kits (NCA); 260 hygiene kits (DKH Somalia); 1,800 sanitary kits (LWF Kenya) | abr 2026 | — | Desconocido | Fuente |
| RN-662 | Kit de higieneBurtinle District, Nugal Region, Puntland, SomaliaProcurement, Supply And Distribution Of Hygiene & NFI Kits | ONG internacional · Licitación | 500 | ene 2026 | 11 feb 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-136 | Kit de higieneBaidoa and Dinsor, SomaliaSupply And Distribution Of Hygiene Kits And Menstrual Hygiene Kits Baidoa & Dinsor | ONG internacional · Licitación | — | — | 14 ene 2026 | Cerrado | Fuente |
| RN-141 | Kit de higieneBaidoa, Dinsoor, Berdale, Wajid, Hudur (Bay and Bakool, Southwest State), SomaliaTenders Are Invited For Procurement For Hygiene KitsArtículos solicitados20L non-collapsible jerrycan, 20L bucket with lid, bathing soap 250g, laundry soap 200g, Aqua Tabs, sanitary pads | Otro · Licitación | 11.800 | — | 24 dic 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-150 | Paquete de alimentos / kit de alimentosAll states, Banadir region and Somaliland, SomaliaTenders Are Invited For Supply And Distribution Of Food Items | ONG internacional · Acuerdo marco | — | — | 14 dic 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-142 | Kit de cocinaBossaso, Baidoa, Mogadishu, SomaliaTenders Are Invited for Provision of Caregiver/Foster Family Starter Cooking Kits | ONG local · Licitación | — | — | 9 dic 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-531 | Kit de trauma / médico de emergenciaSomaliaSupply and Delivery Of Security items - Satellite Phone & Compact Trauma Kit | Agencia de la ONU · Solicitud de cotización (RFQ) | — | oct 2025 | 21 oct 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-526 | Kit de dignidad / de higiene menstrualSomaliaMini RFQ for Protection Dignity Kits | Agencia de la ONU · Solicitud de cotización (RFQ) | — | oct 2025 | 15 oct 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-523 | Kit de dignidad / de higiene menstrualDolow, SomaliaDignity kits of Dolow for Protection Unit | Agencia de la ONU · Solicitud de cotización (RFQ) | — | oct 2025 | 8 oct 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-475 | Kit de artículos no alimentarios / del hogarSomaliaPrequalifications for Non-Food Items (NFIs) & Humanitarian Relief SuppliesArtículos solicitadosTarpaulins, buckets, jerrycans, blankets, mats, mosquito nets, kitchen sets, shelter kits, dignity items | ONG internacional · Expresión de interés (EOI) | — | sept 2025 | 30 sept 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-474 | Kit de dignidad / de higiene menstrualSomaliaPrequalifications for Dignity Kits & Protection Supplies (Sanitary Pads, Soap, Underwear, Torches, Whistles, Buckets, Protective Items, Crisis Modifier)Artículos solicitadosSanitary pads, soap, underwear, torches, whistles, buckets, protective items | ONG internacional · Expresión de interés (EOI) | — | sept 2025 | 30 sept 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-145 | Kit de higieneBaidoa, SomaliaTenders Are Invited For Procurement Of Hygiene Kits For OTP/SFP Beneficiaries In Baidoa | ONG local · Licitación | — | — | 19 ago 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-144 | Kit de higieneHargeisa and Burao (Somaliland), SomaliaPrequalifications for Supply of Hygiene Kit/Non-Medical ItemsArtículos solicitadosDisinfectants, Aqua Tabs, soaps, jerricans, face masks, gloves, dignity kits | ONG local · Expresión de interés (EOI) | — | — | 15 abr 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-154 | Kit de higieneSomaliaPrequalifications For Provision Of Sanitation Tools And Hygiene Kits Supplies | ONG local · Expresión de interés (EOI) | — | — | 20 mar 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-245 | Kit de higieneDollow, SomaliaProvision of Hygiene kits targeting 6,000HH in Dollow, Somalia | Agencia de la ONU · Solicitud de cotización (RFQ) | 6000 | feb 2025 | 12 feb 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-146 | Kit de dignidad / de higiene menstrualGalmudug (submission CISP Mogadishu office), SomaliaSupplier of the procurement of Dignity Kits for 600 School Going Girls in Galmudug under SETS II project, Somalia | ONG internacional · Licitación | 600 | — | 25 ene 2025 | Cerrado | Fuente |
| RN-143 | Kit para bebé / recién nacidoBeledweyne and Buloburte, Hiran, SomaliaTenders Are Invited For Provision Of Baby Mother KitsArtículos solicitadosSanitary pads 500; baby towels 1,000; diapers 500; toiletry bags (baby soap, shampoo, body lotion, baby wipes) 500 | ONG local · Licitación | 500 | — | 15 ene 2025 | Cerrado | Fuente |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es la situación humanitaria en Somalia ahora mismo?
- Somalia: el HelpMap sigue aquí 28 eventos activos, 1 de ellos críticos. Tipo principal: Conflicto armado. Personas necesitadas según los informes: 575.740. Los llamamientos humanitarios solicitan 16.210.841 US$; financiado hasta ahora: 4.775.344 US$. Solicitudes publicadas de kits de ayuda registradas para Somalia: 26; abiertas: 0.
- ¿Qué kits de ayuda se necesitan en Somalia?
- Según los eventos actuales en Somalia, el HelpMap estima que estos son los kits que más probablemente se necesitan: Kit de dignidad / de higiene menstrual, Paquete de alimentos / kit de alimentos, Kit de higiene, Kit de artículos no alimentarios / del hogar y Kit de trauma / médico de emergencia. Es una estimación, no una solicitud publicada.
- ¿Hay licitaciones o solicitudes abiertas de kits de ayuda en Somalia?
- RescueCatalog registra 26 solicitudes publicadas de kits de ayuda para Somalia; abiertas: 0. Tipos de kit solicitados: Kit de higiene, Kit de dignidad / de higiene menstrual y Kit de emergencia / de socorro familiar.
- ¿De dónde proceden estos datos?
- De fuentes públicas como ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) y ReliefWeb (UN OCHA). Los eventos se actualizan cada 15 minutos; las necesidades probables de kits y la presión humanitaria son estimaciones de RescueCatalog.
- ¿Cómo puede una organización obtener kits de ayuda para Somalia?
- Envíe su lista de kits o su especificación. RescueCatalog prepara los kits según su especificación y le envía una cotización para el volumen y el destino que necesite.
Otros países bajo presión humanitaria
Que los kits adecuados lleguen a tiempo.
Envíe hoy su lista de kits. Le respondemos con precio, plazo y condiciones de entrega para su cantidad y destino.