HelpMap・ライブ(15分ごとに更新)
ブルンジ:今、支援が必要な場所
ブルンジ:HelpMapは現在、この国で進行中の7件の出来事を追跡しており、そのうち0件が危機的です。主な種類:武力紛争。 支援を必要としていると報告された人数:10,000。 人道支援アピールの要請額は$858,787で、そのうち$858,787の資金が確保されています。 ブルンジ向けに公開された支援キット依頼の追跡件数:7件(うち受付中0件)。
7件の進行中の出来事0件が危機的7件の依頼
ブルンジで進行中の出来事
| 出来事 | 主な種類 | レベル | 開始 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| Drought in Burundi, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger,…Medium impact for agricultural drought in 1451032 km2 | 干ばつ | 深刻 | 2026年5月21日 | GDACS (UN / European Commission) |
| Armed conflict: Bujumbura Mairie, Burundi2 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | 武力紛争 | 注意 | 2026年11月1日 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Cibitoke, Burundi3 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | 武力紛争 | 注意 | 2026年10月31日 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kirundo, Burundi1 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | 武力紛争 | 注意 | 2026年10月31日 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Burundi - Floods - imminent DREFCHF 80,000 requested | 洪水 | 注意 | 2026年10月31日 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Burundi Flood EAPCHF 778,787 requested | 洪水 | 注意 | 2026年7月27日 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Burundi: Cholera Outbreak - Jan 2023EP-2023-000075-BDI | 感染症の流行 | 注意 | 2023年1月1日 | ReliefWeb (UN OCHA) |
必要とみられる支援キット 推定
出来事の種類と深刻度をもとにしたHelpMapの推定です。公表された要請ではありません。
ブルンジ向けに公開された支援キット依頼
| ID | キットと場所 | 依頼元 | 数量 | 公開日 | 締切 | 状況 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1010 | 教育・レクリエーションキットBuhumuza and Butanyerera provinces, ブルンジAcquisition des kits scolaires aux enfants vulnérables du préscolaire, du fondamental et du post-fondamental des provinces Buhumuza et Butanyerera (2 lots) [Acquisition of school kits for vulnerable children] | 政府機関 · 入札招請(ITB) | — | 2026年9月 | — | 終了 | 情報源 |
| RN-927 | 衛生キットブルンジFOURNITURE DE KITS WASH [Supply of WASH kits] | 国連機関 · 入札招請(ITB) | — | 2026年7月 | 2026年7月24日 | 終了 | 情報源 |
| RN-152 | 尊厳キット/月経衛生キットブルンジSupply Of School Materials, Uniforms, And Dignity Kits (Indigenous Peoples Plan, Batwa beneficiaries - Burundi Transport Resilience Project PRT) | 政府機関 · 入札 | — | — | 2026年5月9日 | 終了 | 情報源 |
| RN-658 | キッチンキットBusuma camp, Buhumuza, ブルンジRRF 02/2026 - Response to Congolese Refugees in Burundi (Busuma camp)依頼品目Kit A (labelled dignity kit): 5 plates, 7 L pot, 5 L pot, 5 spoons, 5 forks, 5 bowls; Kit B (labelled kitchen kit): 2 sanitary pads, 6 bathing soaps, bucket, 2 Vaseline, torch, toothpaste, 5 toothbrushes (labels appear swapped in source) | 現地NGO · アピール・ニーズリスト | 500 | 2026年1月 | — | 不明 | 情報源 |
| RN-651 | 衛生キットブルンジFOURNITURE DE KITS WASH POUR LE STOCK DE CONTINGENCE [Supply of WASH kits for contingency stock] | 国連機関 · 見積依頼(RFQ) | — | 2026年1月 | 2026年1月29日 | 終了 | 情報源 |
| RN-639 | 衛生キットBweru and other sites, ブルンジIFRC DREF Operation - Burundi Population Movement (MDRBI025)依頼品目WASH kits, hygiene kits, AME/NFI kits (buckets, jerrycans, ...) | 赤十字・赤新月社 · アピール・ニーズリスト | 1,150 | 2025年12月 | — | 不明 | 情報源 |
| RN-535 | 教育・レクリエーションキットブルンジAcquisition de Kit matériel de recréation. [Acquisition of recreation material kit] | 国連機関 · 見積依頼(RFQ) | — | 2025年10月 | 2025年10月15日 | 終了 | 情報源 |
よくある質問
- ブルンジの現在の人道状況はどうなっていますか?
- ブルンジ:HelpMapは現在、この国で進行中の7件の出来事を追跡しており、そのうち0件が危機的です。主な種類:武力紛争。 支援を必要としていると報告された人数:10,000。 人道支援アピールの要請額は$858,787で、そのうち$858,787の資金が確保されています。 ブルンジ向けに公開された支援キット依頼の追跡件数:7件(うち受付中0件)。
- ブルンジではどの支援キットが必要ですか?
- ブルンジで現在発生している出来事から、HelpMapは次のキットが必要になる可能性が最も高いと推定しています:食料パッケージ/食料キット、衛生キット、キッチンキット。これは推定であり、公表された要請ではありません。
- ブルンジ向けの支援キットについて、受付中の入札や依頼はありますか?
- RescueCatalogはブルンジ向けに公開された支援キット依頼を7件追跡しており、そのうち0件が受付中です。依頼されているキットの種類:教育・レクリエーションキット、衛生キット、尊厳キット/月経衛生キット、キッチンキット。
- このデータの出典はどこですか?
- GDACS (UN / European Commission)、ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI、IFRC GO (Red Cross / Red Crescent)、ReliefWeb (UN OCHA)などの公開情報源です。出来事は15分ごとに更新されます。必要とみられるキットと支援緊急度は、RescueCatalogによる推定です。
- 団体がブルンジ向けの支援キットを入手するにはどうすればよいですか?
- キットリストまたは仕様書をお送りください。RescueCatalogがご指定の仕様どおりにキットを組み立て、必要な数量と届け先に合わせてお見積もりします。