Nigeria : où l'aide est nécessaire maintenant
Nigeria : la HelpMap y suit actuellement 46 événements actifs, dont 3 critiques. Type principal : Conflit armé. Personnes dans le besoin signalées : 2 012 724. Les appels humanitaires demandent 4 588 565 $US ; financement obtenu : 3 925 465 $US. Nigeria — demandes publiées de kits d'aide suivies : 16, dont 0 ouvertes.
Événements actifs : Nigeria
| Événement | Type principal | Niveau | Depuis | Source |
|---|---|---|---|---|
| Armed conflict: Borno, Nigeria51 violent events, 325 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Critique | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Zamfara, Nigeria89 violent events, 249 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Critique | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Ebola disease caused by Bundibugyo virus - Democratic Republic of the Congo, Kenya and NigeriaEbola disease caused by Bundibugyo virus | Épidémie | Critique | 6 nov. 2026 | WHO Disease Outbreak News |
| Nigeria: humanitarian crisis7.8 million people in need (2025) | Crise humanitaire | Grave | 31 déc. 2024 | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Katsina, Nigeria82 violent events, 70 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kebbi, Nigeria49 violent events, 64 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Plateau, Nigeria75 violent events, 72 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Yobe, Nigeria7 violent events, 77 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Adamawa, Nigeria16 violent events, 53 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Benue, Nigeria20 violent events, 24 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Niger, Nigeria51 violent events, 59 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Sokoto, Nigeria48 violent events, 42 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Taraba, Nigeria3 violent events, 21 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Grave | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Drought in Burundi, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger,…Medium impact for agricultural drought in 1451032 km2 | Sécheresse | Grave | 21 mai 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Nigeria - Cholera OutbreakCHF 374,988 requested | Épidémie | Notable | 31 juil. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - MalnutritionCHF 2,500,000 requested | Autre urgence | Notable | 22 mai 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Abia, Nigeria1 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Anambra, Nigeria5 violent events, 5 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bauchi, Nigeria3 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bayelsa, Nigeria2 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Delta, Nigeria2 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ebonyi, Nigeria1 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Edo, Nigeria6 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Enugu, Nigeria4 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Federal Capital Territory, Nigeria3 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kaduna, Nigeria33 violent events, 19 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kano, Nigeria11 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kogi, Nigeria13 violent events, 7 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kwara, Nigeria6 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Lagos, Nigeria7 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Nasarawa, Nigeria19 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ogun, Nigeria2 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ondo, Nigeria3 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Osun, Nigeria2 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Oyo, Nigeria6 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 1 nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Rivers, Nigeria2 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflit armé | Notable | 31 oct. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Central/Eastern Africa: Ebola Outbreak - May 2026EP-2026-000071-COD | Épidémie | Notable | 5 mai 2026 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Epidemic - 11-2026 - Nigeria – Diphtheria Outbreak 2026 | Épidémie | Notable | 5 nov. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - Drought sEAPCHF 218,996 requested | Sécheresse | Notable | 9 oct. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - Floods imminentCHF 749,724 requested | Inondation | Notable | 24 juil. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - Population MovementCHF 744,857 requested | Déplacement de population | Notable | 11 sept. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria: Cholera Outbreak - Jun 2017EP-2017-000077-NGA | Épidémie | Notable | 7 juin 2017 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Nigeria: Lassa Fever Outbreak - Jan 2023EP-2023-000090-NGA | Épidémie | Notable | 20 janv. 2023 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Other - 11-2026 - Electoral Violence | Conflit armé | Notable | 12 nov. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Forest fires in NigeriaGreen impact for forestfire in 5819 ha | Feu de forêt | Mineur | 10 nov. 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in NigeriaGreen impact for forestfire in 6145 ha | Feu de forêt | Mineur | 11 nov. 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
Kits d'aide probablement nécessaires estimation
Estimation de la HelpMap d'après le type et la gravité des événements — pas une demande publiée.
Demandes publiées de kits d'aide : Nigeria
| ID | Kit et lieu | Demandé par | Quantité | Publication | Échéance | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1310 | Kit de dignité / d'hygiène menstruelleNigeriaCBM – Request for Quotation for the Supply of Menstrual Hygiene Management Kits for LearnersArticles demandésMenstrual hygiene management (MHM) kits for learners; item list not visible (members only) | ONG internationale · Demande de prix (RFQ) | — | nov. 2026 | 11 nov. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-1180 | Kit de dignité / d'hygiène menstruelleNigeria (state not stated), NigeriaSupply and delivery of commodities for the assembly of 3,000 locally packaged dignity kitsArticles demandésCommodities to assemble locally packaged dignity kits | ONG locale · Appel d'offres | 3 000 | oct. 2026 | 21 oct. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-1017 | Kit d'hygièneNigeriaFinpact Development Foundation (FINDEF) - Request For Quotation (RFQ) For The Supply And Delivery Of Hygiene Kits | ONG locale · Demande de prix (RFQ) | — | sept. 2026 | 16 oct. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-984 | Kit éducatif / récréatifNigeriaSupply and Delivery of Assorted Kits for NRC's Operations in Nigeria - Learners and Teachers' Kits | ONG internationale · Appel d'offres | — | août 2026 | 1 sept. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-942 | Kit d'hygièneNigeriaNovelalliance for Development Aid (NADA) - Invitation to Tender for Various Supplies (Lot 1: Re-insertion kits)Articles demandésLot 1 Re-insertion kits: menstrual pads (20), bath soap (40), underwear (20), detergent 500 g (40), toothpaste (qty not visible); rest of list truncated | ONG locale · Appel d'offres | — | juil. 2026 | 29 juil. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-941 | Kit de dignité / d'hygiène menstruelleNigeriaCentre for Advocacy, Transparency and Accountability Initiative (CATAI) - Invitation to Tender for the Supply and Delivery of Dignity Kits and Hygiene Materials | ONG locale · Appel d'offres | — | juil. 2026 | 3 août 2026 | Clôturé | Source |
| RN-914 | Kit d'hygièneBorno State, NigeriaSupply of hygiene and cholera kits in Borno State - Hygiene kits | ONG internationale · Appel d'offres | — | juil. 2026 | 12 juil. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-772 | Kit éducatif / récréatifAdamawa and Borno States, NigeriaSupply of learners kits - Adamawa, Borno State | ONG internationale · Appel d'offres | — | avr. 2026 | 24 avr. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-732 | Kit ANA / kit ménagerMaiduguri, Monguno, Ngala, NigeriaSupply of Standard NFI Kits to be delivered to Maiduguri, Monguno & Ngala as per | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | — | mars 2026 | 19 mars 2026 | Clôturé | Source |
| RN-720 | Kit abriMonguno and Dikwa, NigeriaEmergency Shelter Kits Type-2 to be delivered to Monguno and Dikwa, Borno State | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | — | mars 2026 | 10 mars 2026 | Clôturé | Source |
| RN-719 | Kit ANA / kit ménagerDikwa, Mobbar, Kaga, NigeriaSupply of Standard NFI Kits to be delivered to Dikwa, Mobar & Kaga as per BOQ ( | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | — | mars 2026 | 10 mars 2026 | Clôturé | Source |
| RN-718 | Kit ANA / kit ménagerDamaturu and Gujba, NigeriaSupply of Standard NFI Kits to be delivered to Damatutu and Gujba as per BOQ ( p | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | — | mars 2026 | 11 mars 2026 | Clôturé | Source |
| RN-711 | Kit d'hygièneMobbar, Kaga, Dikwa, Makurdi, NigeriaPurchase of Hygiene kits _4 LOTS _ Delivery at Multiple Locations | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | — | févr. 2026 | 4 mars 2026 | Clôturé | Source |
| RN-554 | Kit d'hygièneBorno and Yobe States (bids at Maiduguri office), NigeriaTender for the Supply of Hygiene Kits at Global Village Healthcare Initiative for Africa (GHIV Africa) | ONG locale · Appel d'offres | — | oct. 2025 | 3 nov. 2025 | Clôturé | Source |
| RN-405 | Kit de dignité / d'hygiène menstruelleMakurdi / Guma LGA, Benue State (delivery quotes also for Biu, Borno and Michika, Adamawa), NigeriaRequest For Quotation – Procurement Of Dignity Kits At Christian AidArticles demandésSanitary pads (30/pack), 6-yard wrapper, large cotton bath towel, rubber comb, bathroom slippers (2), baby diapers (35/pack), solar torchlight, women's 3-in-1 underwear (3), petroleum jelly 120g, bathing sponge, 3 m laundry line, plastic whistle | ONG internationale · Demande de prix (RFQ) | 700 | juil. 2025 | 11 juil. 2025 | Clôturé | Source |
| RN-263 | Kit d'hygièneNigeriaSupply and delivery of 6000 Hygiene kits to support WASH SECTOR common pipeline | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | 6 000 | févr. 2025 | 6 mars 2025 | Clôturé | Source |
Questions et réponses
- Nigeria : quelle est la situation humanitaire actuelle ?
- Nigeria : la HelpMap y suit actuellement 46 événements actifs, dont 3 critiques. Type principal : Conflit armé. Personnes dans le besoin signalées : 2 012 724. Les appels humanitaires demandent 4 588 565 $US ; financement obtenu : 3 925 465 $US. Nigeria — demandes publiées de kits d'aide suivies : 16, dont 0 ouvertes.
- Nigeria : quels kits d'aide sont nécessaires ?
- Nigeria : d'après les événements en cours, la HelpMap estime que les kits les plus probablement nécessaires sont les suivants : Kit d'hygiène, Colis alimentaire / kit alimentaire, Kit de dignité / d'hygiène menstruelle, Kit de premiers secours et Kit ANA / kit ménager. C'est une estimation, pas une demande publiée.
- Nigeria : existe-t-il des appels d'offres ou des demandes de kits d'aide ouverts ?
- Nigeria : RescueCatalog suit 16 demandes publiées de kits d'aide, dont 0 ouvertes. Types de kits demandés : Kit de dignité / d'hygiène menstruelle, Kit d'hygiène, Kit éducatif / récréatif et Kit ANA / kit ménager.
- D'où proviennent ces données ?
- De sources publiques telles que ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, WHO Disease Outbreak News, OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), GDACS (UN / European Commission), IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) et ReliefWeb (UN OCHA). Les événements sont actualisés toutes les 15 minutes ; les besoins probables en kits et l'indice de pression humanitaire sont des estimations de RescueCatalog.
- Nigeria : comment une organisation peut-elle obtenir des kits d'aide ?
- Envoyez votre liste de kits ou votre cahier des charges. RescueCatalog assemble les kits selon votre cahier des charges et établit un devis pour le volume et la destination souhaités.
Autres pays sous pression
Acheminez les bons kits à temps.
Envoyez votre liste de kits dès aujourd'hui. Nous répondons avec le prix, le délai et les conditions de livraison pour votre quantité et votre destination.