Nigeria: dove serve aiuto ora
Nigeria: la HelpMap monitora attualmente 46 eventi attivi in questo paese, di cui 3 critici. Tipo principale: Conflitto armato. Persone segnalate in stato di bisogno: 2.012.724. Gli appelli umanitari richiedono 4.588.565 USD; di questi, 3.925.465 USD risultano finanziati. Richieste pubblicate di kit umanitari monitorate per il paese Nigeria: 16, di cui 0 aperte.
Eventi attivi: Nigeria
| Evento | Tipo principale | Livello | Dal | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Armed conflict: Borno, Nigeria51 violent events, 325 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Critico | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Zamfara, Nigeria89 violent events, 249 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Critico | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Ebola disease caused by Bundibugyo virus - Democratic Republic of the Congo, Kenya and NigeriaEbola disease caused by Bundibugyo virus | Epidemia | Critico | 6 nov 2026 | WHO Disease Outbreak News |
| Nigeria: humanitarian crisis7.8 million people in need (2025) | Crisi umanitaria | Grave | 31 dic 2024 | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Katsina, Nigeria82 violent events, 70 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kebbi, Nigeria49 violent events, 64 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Plateau, Nigeria75 violent events, 72 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Yobe, Nigeria7 violent events, 77 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Adamawa, Nigeria16 violent events, 53 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Benue, Nigeria20 violent events, 24 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Niger, Nigeria51 violent events, 59 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Sokoto, Nigeria48 violent events, 42 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Taraba, Nigeria3 violent events, 21 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Grave | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Drought in Burundi, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger,…Medium impact for agricultural drought in 1451032 km2 | Siccità | Grave | 21 mag 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Nigeria - Cholera OutbreakCHF 374,988 requested | Epidemia | Rilevante | 31 lug 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - MalnutritionCHF 2,500,000 requested | Altra emergenza | Rilevante | 22 mag 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Abia, Nigeria1 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Anambra, Nigeria5 violent events, 5 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bauchi, Nigeria3 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bayelsa, Nigeria2 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Delta, Nigeria2 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ebonyi, Nigeria1 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Edo, Nigeria6 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Enugu, Nigeria4 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Federal Capital Territory, Nigeria3 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kaduna, Nigeria33 violent events, 19 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kano, Nigeria11 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kogi, Nigeria13 violent events, 7 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kwara, Nigeria6 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Lagos, Nigeria7 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Nasarawa, Nigeria19 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ogun, Nigeria2 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ondo, Nigeria3 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Osun, Nigeria2 violent events, 3 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Oyo, Nigeria6 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 1 nov 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Rivers, Nigeria2 violent events, 2 reported deaths in October 2026 | Conflitto armato | Rilevante | 31 ott 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Central/Eastern Africa: Ebola Outbreak - May 2026EP-2026-000071-COD | Epidemia | Rilevante | 5 mag 2026 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Epidemic - 11-2026 - Nigeria – Diphtheria Outbreak 2026 | Epidemia | Rilevante | 5 nov 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - Drought sEAPCHF 218,996 requested | Siccità | Rilevante | 9 ott 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - Floods imminentCHF 749,724 requested | Alluvione | Rilevante | 24 lug 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria - Population MovementCHF 744,857 requested | Sfollamento | Rilevante | 11 set 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Nigeria: Cholera Outbreak - Jun 2017EP-2017-000077-NGA | Epidemia | Rilevante | 7 giu 2017 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Nigeria: Lassa Fever Outbreak - Jan 2023EP-2023-000090-NGA | Epidemia | Rilevante | 20 gen 2023 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Other - 11-2026 - Electoral Violence | Conflitto armato | Rilevante | 12 nov 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Forest fires in NigeriaGreen impact for forestfire in 5819 ha | Incendio boschivo | Minore | 10 nov 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in NigeriaGreen impact for forestfire in 6145 ha | Incendio boschivo | Minore | 11 nov 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
Kit umanitari probabilmente necessari stima
Stima della HelpMap basata sul tipo e sulla gravità degli eventi, non una richiesta pubblicata.
Richieste pubblicate di kit umanitari: Nigeria
| ID | Kit e luogo | Richiesto da | Quantità | Pubblicazione | Scadenza | Stato | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1310 | Kit dignità / per l'igiene mestrualeNigeriaCBM – Request for Quotation for the Supply of Menstrual Hygiene Management Kits for LearnersArticoli richiestiMenstrual hygiene management (MHM) kits for learners; item list not visible (members only) | ONG internazionale · Richiesta di preventivo (RFQ) | — | nov 2026 | 11 nov 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-1180 | Kit dignità / per l'igiene mestrualeNigeria (state not stated), NigeriaSupply and delivery of commodities for the assembly of 3,000 locally packaged dignity kitsArticoli richiestiCommodities to assemble locally packaged dignity kits | ONG locale · Gara d'appalto | 3000 | ott 2026 | 21 ott 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-1017 | Kit igienicoNigeriaFinpact Development Foundation (FINDEF) - Request For Quotation (RFQ) For The Supply And Delivery Of Hygiene Kits | ONG locale · Richiesta di preventivo (RFQ) | — | set 2026 | 16 ott 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-984 | Kit educativo / ricreativoNigeriaSupply and Delivery of Assorted Kits for NRC's Operations in Nigeria - Learners and Teachers' Kits | ONG internazionale · Gara d'appalto | — | ago 2026 | 1 set 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-942 | Kit igienicoNigeriaNovelalliance for Development Aid (NADA) - Invitation to Tender for Various Supplies (Lot 1: Re-insertion kits)Articoli richiestiLot 1 Re-insertion kits: menstrual pads (20), bath soap (40), underwear (20), detergent 500 g (40), toothpaste (qty not visible); rest of list truncated | ONG locale · Gara d'appalto | — | lug 2026 | 29 lug 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-941 | Kit dignità / per l'igiene mestrualeNigeriaCentre for Advocacy, Transparency and Accountability Initiative (CATAI) - Invitation to Tender for the Supply and Delivery of Dignity Kits and Hygiene Materials | ONG locale · Gara d'appalto | — | lug 2026 | 3 ago 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-914 | Kit igienicoBorno State, NigeriaSupply of hygiene and cholera kits in Borno State - Hygiene kits | ONG internazionale · Gara d'appalto | — | lug 2026 | 12 lug 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-772 | Kit educativo / ricreativoAdamawa and Borno States, NigeriaSupply of learners kits - Adamawa, Borno State | ONG internazionale · Gara d'appalto | — | apr 2026 | 24 apr 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-732 | Kit NFI / domesticoMaiduguri, Monguno, Ngala, NigeriaSupply of Standard NFI Kits to be delivered to Maiduguri, Monguno & Ngala as per | Agenzia ONU · Richiesta di preventivo (RFQ) | — | mar 2026 | 19 mar 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-720 | Kit per rifugiMonguno and Dikwa, NigeriaEmergency Shelter Kits Type-2 to be delivered to Monguno and Dikwa, Borno State | Agenzia ONU · Richiesta di preventivo (RFQ) | — | mar 2026 | 10 mar 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-719 | Kit NFI / domesticoDikwa, Mobbar, Kaga, NigeriaSupply of Standard NFI Kits to be delivered to Dikwa, Mobar & Kaga as per BOQ ( | Agenzia ONU · Richiesta di preventivo (RFQ) | — | mar 2026 | 10 mar 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-718 | Kit NFI / domesticoDamaturu and Gujba, NigeriaSupply of Standard NFI Kits to be delivered to Damatutu and Gujba as per BOQ ( p | Agenzia ONU · Richiesta di preventivo (RFQ) | — | mar 2026 | 11 mar 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-711 | Kit igienicoMobbar, Kaga, Dikwa, Makurdi, NigeriaPurchase of Hygiene kits _4 LOTS _ Delivery at Multiple Locations | Agenzia ONU · Richiesta di preventivo (RFQ) | — | feb 2026 | 4 mar 2026 | Chiusa | Fonte |
| RN-554 | Kit igienicoBorno and Yobe States (bids at Maiduguri office), NigeriaTender for the Supply of Hygiene Kits at Global Village Healthcare Initiative for Africa (GHIV Africa) | ONG locale · Gara d'appalto | — | ott 2025 | 3 nov 2025 | Chiusa | Fonte |
| RN-405 | Kit dignità / per l'igiene mestrualeMakurdi / Guma LGA, Benue State (delivery quotes also for Biu, Borno and Michika, Adamawa), NigeriaRequest For Quotation – Procurement Of Dignity Kits At Christian AidArticoli richiestiSanitary pads (30/pack), 6-yard wrapper, large cotton bath towel, rubber comb, bathroom slippers (2), baby diapers (35/pack), solar torchlight, women's 3-in-1 underwear (3), petroleum jelly 120g, bathing sponge, 3 m laundry line, plastic whistle | ONG internazionale · Richiesta di preventivo (RFQ) | 700 | lug 2025 | 11 lug 2025 | Chiusa | Fonte |
| RN-263 | Kit igienicoNigeriaSupply and delivery of 6000 Hygiene kits to support WASH SECTOR common pipeline | Agenzia ONU · Richiesta di preventivo (RFQ) | 6000 | feb 2025 | 6 mar 2025 | Chiusa | Fonte |
Domande e risposte
- Nigeria: qual è la situazione umanitaria in questo momento?
- Nigeria: la HelpMap monitora attualmente 46 eventi attivi in questo paese, di cui 3 critici. Tipo principale: Conflitto armato. Persone segnalate in stato di bisogno: 2.012.724. Gli appelli umanitari richiedono 4.588.565 USD; di questi, 3.925.465 USD risultano finanziati. Richieste pubblicate di kit umanitari monitorate per il paese Nigeria: 16, di cui 0 aperte.
- Nigeria: quali kit umanitari servono?
- Sulla base degli eventi in corso per il paese Nigeria, la HelpMap stima che questi siano i kit più probabilmente necessari: Kit igienico, Pacco alimentare / kit alimentare, Kit dignità / per l'igiene mestruale, Kit di primo soccorso e Kit NFI / domestico. È una stima, non una richiesta pubblicata.
- Ci sono gare d'appalto o richieste aperte di kit umanitari per il paese Nigeria?
- RescueCatalog monitora 16 richieste pubblicate di kit umanitari per il paese Nigeria, di cui 0 aperte. Tipi di kit richiesti: Kit dignità / per l'igiene mestruale, Kit igienico, Kit educativo / ricreativo e Kit NFI / domestico.
- Da dove provengono questi dati?
- Da fonti pubbliche come ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, WHO Disease Outbreak News, OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), GDACS (UN / European Commission), IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) e ReliefWeb (UN OCHA). Gli eventi vengono aggiornati ogni 15 minuti; i fabbisogni probabili di kit e l'urgenza aiuti sono stime di RescueCatalog.
- Come può un'organizzazione ottenere kit umanitari per il paese Nigeria?
- Inviate la vostra lista di kit o la vostra specifica. RescueCatalog compone i kit secondo la vostra specifica e prepara un'offerta per i volumi e la destinazione di cui avete bisogno.
Altri paesi sotto pressione
I kit giusti alle persone, in tempo.
Inviate oggi la vostra lista dei kit. Vi rispondiamo con prezzo, tempi e condizioni di consegna per la vostra quantità e destinazione.