Zimbabwe : où l'aide est nécessaire maintenant
Zimbabwe : la HelpMap y suit actuellement 7 événements actifs, dont 0 critiques. Type principal : Épidémie. Personnes dans le besoin signalées : 96 700. Les appels humanitaires demandent 1 055 167 $US ; financement obtenu : 1 055 167 $US. Zimbabwe — demandes publiées de kits d'aide suivies : 7, dont 1 ouvertes.
Événements actifs : Zimbabwe
| Événement | Type principal | Niveau | Depuis | Source |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe - CholeraCHF 244,437 requested | Épidémie | Notable | 20 juil. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Zimbabwe - Population MovementCHF 395,272 requested | Crise humanitaire | Notable | 3 juil. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Zimbabwe HailstormsCHF 415,458 requested | Violente tempête | Notable | 15 oct. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Zimbabwe: Cholera Outbreak - Dec 2024EP-2024-000233-ZWE | Épidémie | Notable | 6 déc. 2024 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Zimbabwe: Drought - Apr 2024DR-2024-000066-ZWE | Sécheresse | Notable | 3 avr. 2024 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Zimbabwe: Floods - Jan 2026FL-2026-000023-ZWE | Inondation | Notable | 1 janv. 2026 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Zimbabwe: Malaria Outbreak - May 2025EP-2025-000075-ZWE | Épidémie | Notable | 3 mai 2025 | ReliefWeb (UN OCHA) |
Kits d'aide probablement nécessaires estimation
Estimation de la HelpMap d'après le type et la gravité des événements — pas une demande publiée.
Zimbabwe : la HelpMap n'estime actuellement aucun besoin en kits.
Demandes publiées de kits d'aide : Zimbabwe
| ID | Kit et lieu | Demandé par | Quantité | Publication | Échéance | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1276 | Kit de premiers secoursHighlands, Harare, ZimbabweSupply and Delivery of First Aid Kits (Zimbabwe National Road Administration) | Gouvernement · Appel d'offres | — | — | 24 nov. 2026 | Ouvert | Source |
| RN-1247 | Kit de premiers secours16 Dale Road, Marlborough (Harare), ZimbabweSupply and Delivery of First Aid Kits (Zimbabwe)Articles demandésFirst aid kits (specs in tender document, not read) | Gouvernement · Appel d'offres | Not stated (single lot) | — | 29 oct. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-1040 | Kit de premiers secoursZimbabweSupply and Delivery of Empty Emergency First Aid Kit Backpack and cooler boxesArticles demandésEmpty emergency first aid kit backpacks; cooler boxes | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | — | sept. 2026 | 30 sept. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-952 | Kit de dignité / d'hygiène menstruelleBulawayo (Njube Centre); Beitbridge reception, ZimbabweRRF 20/2026 - Zimbabwe: supporting returnees from South Africa (Njube Centre Transit Hub)Articles demandésShelter/NFI pack: 1 mattress, 1 blanket, 1 bedding set, 1 dignity kit; separate food items per household (maize meal 25 kg, beans 10 kg, oil 2 L, salt, corn soya 4 kg) | ONG locale · Appel / liste de besoins | 150 | août 2026 | — | Inconnu | Source |
| RN-765 | Kit de dignité / d'hygiène menstruelleZimbabweSupply of Menstrual Hygiene management kits and Hygiene Kits | Agence des Nations Unies · Demande de prix (RFQ) | — | avr. 2026 | 13 avr. 2026 | Clôturé | Source |
| RN-691 | Kit d'hygièneZimbabweIFRC DREF Operation - Zimbabwe Floods (MDRZW027)Articles demandésWASH kits (soap, sanitary towels, ...); dignity kits; first aid kits | Croix-Rouge / Croissant-Rouge · Appel / liste de besoins | 2 000 | févr. 2026 | — | Inconnu | Source |
| RN-667 | Kit d'hygièneChiredzi (Masvingo) and Mwenezi districts, ZimbabweRRF No. 03/2026 - Zimbabwe Emergency Flash Flood ResponseArticles demandésNFIs incl. hygiene kits, buckets, blankets, sanitary wear, aqua tablets; WASH/dignity kits; food basket (10 kg mealie meal, 2 kg sugar beans, 750 ml oil) | ONG locale · Appel / liste de besoins | 314 | févr. 2026 | — | Inconnu | Source |
Questions et réponses
- Zimbabwe : quelle est la situation humanitaire actuelle ?
- Zimbabwe : la HelpMap y suit actuellement 7 événements actifs, dont 0 critiques. Type principal : Épidémie. Personnes dans le besoin signalées : 96 700. Les appels humanitaires demandent 1 055 167 $US ; financement obtenu : 1 055 167 $US. Zimbabwe — demandes publiées de kits d'aide suivies : 7, dont 1 ouvertes.
- Zimbabwe : quels kits d'aide sont nécessaires ?
- Zimbabwe : la HelpMap n'estime actuellement aucun besoin en kits.
- Zimbabwe : existe-t-il des appels d'offres ou des demandes de kits d'aide ouverts ?
- Zimbabwe : RescueCatalog suit 7 demandes publiées de kits d'aide, dont 1 ouvertes. Types de kits demandés : Kit de premiers secours, Kit de dignité / d'hygiène menstruelle et Kit d'hygiène.
- D'où proviennent ces données ?
- De sources publiques telles que IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) et ReliefWeb (UN OCHA). Les événements sont actualisés toutes les 15 minutes ; les besoins probables en kits et l'indice de pression humanitaire sont des estimations de RescueCatalog.
- Zimbabwe : comment une organisation peut-elle obtenir des kits d'aide ?
- Envoyez votre liste de kits ou votre cahier des charges. RescueCatalog assemble les kits selon votre cahier des charges et établit un devis pour le volume et la destination souhaités.
Autres pays sous pression
Acheminez les bons kits à temps.
Envoyez votre liste de kits dès aujourd'hui. Nous répondons avec le prix, le délai et les conditions de livraison pour votre quantité et votre destination.