Южный Судан: где помощь нужна сейчас
Южный Судан: HelpMap сейчас отслеживает здесь активных событий — 37, из них критических — 2. Основной тип: Природный пожар. Людей, нуждающихся в помощи, по имеющимся данным: 320 000. Гуманитарные призывы запрашивают 5 220 000 $; профинансировано: 3 405 191 $. Опубликованные запросы на наборы помощи, отслеживаемые по стране Южный Судан: 20, из них открыто: 1.
Активные события: Южный Судан
| Событие | Основной тип | Уровень | Начало | Источник |
|---|---|---|---|---|
| South Sudan: humanitarian crisis9.3 million people in need (2025) | Гуманитарный кризис | Критическое | 31 дек. 2024 г. | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Warrap, South Sudan6 violent events, 124 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Критическое | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Lakes, South Sudan8 violent events, 90 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Серьёзное | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Unity, South Sudan17 violent events, 76 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Серьёзное | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Jonglei, South Sudan25 violent events, 48 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Серьёзное | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Drought in Burundi, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger,…Medium impact for agricultural drought in 1451032 km2 | Засуха | Серьёзное | 21 мая 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| South Sudan - FloodsCHF 5,000,000 requested | Наводнение | Заметное | 25 июл. 2024 г. | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| South Sudan - Floods sEAPCHF 220,000 requested | Наводнение | Заметное | 23 окт. 2025 г. | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Central Equatoria, South Sudan16 violent events, 15 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Заметное | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Eastern Equatoria, South Sudan5 violent events, 9 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Заметное | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Upper Nile, South Sudan3 violent events, 7 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Заметное | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Western Equatoria, South Sudan7 violent events, 6 reported deaths in October 2026 | Вооружённый конфликт | Заметное | 31 окт. 2026 г. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| South Sudan: Cholera Outbreak - Oct 2024EP-2024-000201-SSD | Вспышка болезни | Заметное | 28 окт. 2024 г. | ReliefWeb (UN OCHA) |
| South Sudan: Floods - Jul 2025FL-2025-000158-SSD | Наводнение | Заметное | 30 июл. 2025 г. | ReliefWeb (UN OCHA) |
| South Sudan: Measles - Dec 2022EP-2023-000048-SSD | Вспышка болезни | Заметное | 10 дек. 2022 г. | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Forest fires in Central African Republic, South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 8507 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 38075 ha | Природный пожар | Незначительное | 4 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6689 ha | Природный пожар | Незначительное | 5 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5840 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6007 ha | Природный пожар | Незначительное | 7 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6073 ha | Природный пожар | Незначительное | 7 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 43561 ha | Природный пожар | Незначительное | 7 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5682 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 8719 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 7509 ha | Природный пожар | Незначительное | 9 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5348 ha | Природный пожар | Незначительное | 9 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 12993 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5199 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5281 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6020 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5477 ha | Природный пожар | Незначительное | 12 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 5476 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 5031 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 6585 ha | Природный пожар | Незначительное | 7 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 6045 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in Sudan, South SudanGreen impact for forestfire in 6077 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in Sudan, South SudanGreen impact for forestfire in 5430 ha | Природный пожар | Незначительное | 11 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
Наборы помощи, которые, вероятно, нужны оценка
Оценка HelpMap по типу и тяжести событий — не опубликованный запрос.
Опубликованные запросы на наборы помощи: Южный Судан
| ID | Набор и место | Заказчик | Количество | Опубликовано | Срок | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1251 | Набор непродовольственных товаров / хозяйственный наборJuba, Южный СуданPrequalification for Supply of Non-Food Items (NFIs) including Dignity Kits and Shelter Materials – South SudanЗапрошенные предметыNFIs including dignity kits and shelter materials | Международная НПО · Другое | — | — | 12 нояб. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1291 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныJuba (c/o NCA Compound, Buluk), Южный СуданSupply of Dignity Kits (printed with logos) and sanitary materials for school girls – LWF South SudanЗапрошенные предметыDignity kits printed with logos; sanitary materials for school girls | Международная НПО · Тендер | — | — | 9 нояб. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1253 | Набор непродовольственных товаров / хозяйственный наборЮжный СуданRelief Items (NFI Kits / Material) – [buyer withheld]Запрошенные предметыNFI kits and relief materials | Международная НПО · Тендер | — | — | 6 нояб. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1250 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныJuba (contact address; delivery location not stated), Южный СуданFramework Agreement for Supply of MHM/Dignity Kits – [buyer withheld]Запрошенные предметыMHM / dignity kits (specs in tender document) | Международная НПО · Рамочное соглашение | — | — | 3 нояб. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1300 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныJuba (PMU office, Tomping), Южный СуданInvitation for Bids – Procurement of Dignity Kits for Women and Girls – South Sudan Women's Social and Economic Empowerment Project (P176900)Запрошенные предметыDignity kits for women and girls (contents not stated on page) | Государственный орган · Приглашение к участию в торгах (ITB) | Not stated on page | окт. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | Открыт | Источник |
| RN-1230 | Набор непродовольственных товаров / хозяйственный наборSouth Sudan (no site given), Южный СуданProvision and Supply of Non-Food Items (WASH NFIs, household NFIs, shelter NFIs, personal NFIs including dignity kits)Запрошенные предметыWASH NFIs, household NFIs, shelter NFIs, personal NFIs incl. dignity kits (not itemised on page) | Местная НПО · Тендер | Not stated on page | окт. 2026 г. | 7 нояб. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1201 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныJuba, Южный СуданRequest for Quotation for Supply of Dignity Kits (Caritas Juba)Запрошенные предметы'Dignity kits package bag' (contents not listed); for a Women and Girls Friendly Space (PSS). | Местная НПО · Запрос котировок (RFQ) | 300 | окт. 2026 г. | 30 окт. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1144 | Кухонный наборJuba (delivery to IOM office), Южный СуданSupply of Half Kitchen sets, NFI blue bags & Calcium hypochlorite, South SudanЗапрошенные предметыHalf kitchen sets; NFI blue bags 100x100 cm with IOM+SSHF logo; calcium hypochlorite HTH 65-70% 45 kg drums | Агентство ООН · Запрос котировок (RFQ) | 11 000 | окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1192 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныDelivery to CH warehouse, Juba, Южный СуданInvitation to Tender for Supply and Delivery of Menstrual Hygiene Management (MHM) KitsЗапрошенные предметыMHM kits assembled to CH-approved composition; durable zippered cotton bags with visibility artwork; full list in attached PDF (not read) | Местная НПО · Тендер | 2 895 | окт. 2026 г. | — | Неизвестно | Источник |
| RN-1193 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныProject areas (Jonglei, Greater Pibor AA, Western Bahr El Ghazal, Warrap), Южный СуданZOA Dorcas: Request for Proposal (RFP) Procurement and Supply of Dignity KitsЗапрошенные предметыDignity kits for vulnerable women and girls (items not listed on page) | Международная НПО · Запрос предложений (RFP) | — | окт. 2026 г. | — | Неизвестно | Источник |
| RN-135 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныЮжный СуданPrequalifications for Provision of Sanitary Facilities; Sanitary Towels, Disposal Kits and Mobile Dust Bins | Местная НПО · Выражение заинтересованности (EOI) | — | — | 23 июн. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-876 | Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.)Juba, Южный СуданProcurement of Medical supplies for IOM Juba, South Sudan for the Ebola responseЗапрошенные предметыMedical and bedding kits | Агентство ООН · Запрос котировок (RFQ) | — | июнь 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-134 | Гигиенический наборЮжный СуданPrequalifications For Non-Food Items (NFI) And Relief SuppliesЗапрошенные предметыComprehensive hygiene kits (soap, disinfectants, sanitary items); blankets, tents, mosquito nets; PPE; emergency relief packages | Другое · Выражение заинтересованности (EOI) | — | — | 13 мар. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-695 | Другой наборJuba, Южный СуданProvision of cholera kit for Juba, South SudanЗапрошенные предметыAqua tablets, oral rehydration salts (ORS) and associated materials packed in waterproof reusable polypropylene bags | Международная НПО · Приглашение к участию в торгах (ITB) | — | февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-660 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныЮжный СуданInvitation to bid for Supply of Dignity Kits through long Term Arrangement | Агентство ООН · Рамочное соглашение | — | янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-640 | Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиеныЮжный СуданSupply and Delivery of Menstrual Hygiene for WASH Core Pipeline Operations in South Sudan. | Агентство ООН · Приглашение к участию в торгах (ITB) | — | дек. 2025 г. | 6 янв. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-578 | Образовательный / досуговый наборJonglei, Upper Nile, Northern Bahr el Ghazal, Eastern & Central Equatoria, Южный СуданACT Appeal SSD 241 Revision 1 - Emergency response, development and peace initiatives for flood-affected IDPs, refugees and host communities in South SudanЗапрошенные предметыHygiene kits for selected school sites; scholastic and dignity kits for children | Фонд / благотворительная организация · Призыв / перечень потребностей | — | нояб. 2025 г. | — | Неизвестно | Источник |
| RN-553 | Набор непродовольственных товаров / хозяйственный наборDDP Juba or Yida Refugee Camp, Unity, Южный СуданTender Notice for Lot SUP 1 Non-Food Items (NFI) - Supply and Delivery of Non-Food Items (3000 kits NFIs)Запрошенные предметыPlastic sheeting 6,000; nylon rope 3,000; rubber ties 3,000 bundles; blankets 6,000; sleeping mats 6,000; kitchen kits 3,000 (5L and 7L aluminium pots, serving spoon, 4 cups, 4 plates); mosquito nets 9,000; laundry soap 800 g; 3,000 printed packing bags | Международная НПО · Тендер | 3 000 | окт. 2025 г. | 21 нояб. 2025 г. | Закрыт | Источник |
| RN-491 | Аптечка первой помощиЮжный СуданPurchase of Individual First Aid Kit (IFAK) for NMAA - South Sudan Funded by JICA | Агентство ООН · Запрос котировок (RFQ) | — | сент. 2025 г. | 22 сент. 2025 г. | Закрыт | Источник |
| RN-241 | Набор непродовольственных товаров / хозяйственный наборincl. Buluk camp, Южный СуданIFRC DREF Operation - South Sudan Civil Unrest (MDRSS016)Запрошенные предметыEssential household kits (replenishment); first aid kits; menstrual hygiene management kits | Красный Крест / Красный Полумесяц · Призыв / перечень потребностей | 1 790 | февр. 2025 г. | — | Неизвестно | Источник |
Вопросы и ответы
- Какова сейчас гуманитарная ситуация в стране Южный Судан?
- Южный Судан: HelpMap сейчас отслеживает здесь активных событий — 37, из них критических — 2. Основной тип: Природный пожар. Людей, нуждающихся в помощи, по имеющимся данным: 320 000. Гуманитарные призывы запрашивают 5 220 000 $; профинансировано: 3 405 191 $. Опубликованные запросы на наборы помощи, отслеживаемые по стране Южный Судан: 20, из них открыто: 1.
- Какие наборы помощи нужны в стране Южный Судан?
- По текущим событиям в стране Южный Судан HelpMap оценивает, что вероятнее всего нужны эти наборы: Продуктовая посылка / продуктовый набор, Гигиенический набор, Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиены, Набор непродовольственных товаров / хозяйственный набор и Травматологический / экстренный медицинский набор. Это оценка, а не опубликованный запрос.
- Есть ли открытые тендеры или запросы на наборы помощи в стране Южный Судан?
- RescueCatalog отслеживает опубликованные запросы на наборы помощи по стране Южный Судан: 20, из них открыто: 1. Запрашиваемые типы наборов: Набор непродовольственных товаров / хозяйственный набор, Набор «Достоинство» / набор для менструальной гигиены, Кухонный набор и Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.).
- Откуда эти данные?
- Из общедоступных источников, таких как OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, GDACS (UN / European Commission), IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) и ReliefWeb (UN OCHA). События обновляются каждые 15 минут; вероятные потребности в наборах и показатель срочности помощи — оценки RescueCatalog.
- Как организации получить наборы помощи для страны Южный Судан?
- Отправьте перечень наборов или спецификацию. RescueCatalog соберёт наборы по вашей спецификации и подготовит предложение на нужный объём и место назначения.
Другие страны, где нужна помощь
Доставьте нужные наборы людям вовремя.
Отправьте перечень наборов сегодня. Мы ответим ценой, сроком поставки и условиями доставки для вашего количества и места назначения.