Південний Судан: де допомога потрібна зараз
Південний Судан: HelpMap зараз відстежує тут активні події — 37, з них критичні — 2. Основний тип: Природна пожежа. Людей, які потребують допомоги, за наявними повідомленнями: 320 000. Гуманітарні заклики передбачають 5 220 000 USD; із них профінансовано 3 405 191 USD. Опубліковані запити на набори для країни Південний Судан: 20, з них відкриті: 1.
Активні події у країні Південний Судан
| Подія | Основний тип | Рівень | Початок | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| South Sudan: humanitarian crisis9.3 million people in need (2025) | Гуманітарна криза | Критична | 31 груд. 2024 р. | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Warrap, South Sudan6 violent events, 124 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Критична | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Lakes, South Sudan8 violent events, 90 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Серйозна | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Unity, South Sudan17 violent events, 76 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Серйозна | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Jonglei, South Sudan25 violent events, 48 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Серйозна | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Drought in Burundi, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger,…Medium impact for agricultural drought in 1451032 km2 | Посуха | Серйозна | 21 трав. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| South Sudan - FloodsCHF 5,000,000 requested | Повінь | Помітна | 25 лип. 2024 р. | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| South Sudan - Floods sEAPCHF 220,000 requested | Повінь | Помітна | 23 жовт. 2025 р. | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Central Equatoria, South Sudan16 violent events, 15 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Помітна | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Eastern Equatoria, South Sudan5 violent events, 9 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Помітна | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Upper Nile, South Sudan3 violent events, 7 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Помітна | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Western Equatoria, South Sudan7 violent events, 6 reported deaths in October 2026 | Збройний конфлікт | Помітна | 31 жовт. 2026 р. | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| South Sudan: Cholera Outbreak - Oct 2024EP-2024-000201-SSD | Спалах хвороби | Помітна | 28 жовт. 2024 р. | ReliefWeb (UN OCHA) |
| South Sudan: Floods - Jul 2025FL-2025-000158-SSD | Повінь | Помітна | 30 лип. 2025 р. | ReliefWeb (UN OCHA) |
| South Sudan: Measles - Dec 2022EP-2023-000048-SSD | Спалах хвороби | Помітна | 10 груд. 2022 р. | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Forest fires in Central African Republic, South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 8507 ha | Природна пожежа | Незначна | 6 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 38075 ha | Природна пожежа | Незначна | 4 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6689 ha | Природна пожежа | Незначна | 5 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5840 ha | Природна пожежа | Незначна | 6 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6007 ha | Природна пожежа | Незначна | 7 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6073 ha | Природна пожежа | Незначна | 7 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 43561 ha | Природна пожежа | Незначна | 7 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5682 ha | Природна пожежа | Незначна | 8 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 8719 ha | Природна пожежа | Незначна | 8 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 7509 ha | Природна пожежа | Незначна | 9 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5348 ha | Природна пожежа | Незначна | 9 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 12993 ha | Природна пожежа | Незначна | 10 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5199 ha | Природна пожежа | Незначна | 10 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5281 ha | Природна пожежа | Незначна | 10 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 6020 ha | Природна пожежа | Незначна | 10 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South SudanGreen impact for forestfire in 5477 ha | Природна пожежа | Незначна | 12 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 5476 ha | Природна пожежа | Незначна | 6 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 5031 ha | Природна пожежа | Незначна | 6 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 6585 ha | Природна пожежа | Незначна | 7 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in South Sudan, SudanGreen impact for forestfire in 6045 ha | Природна пожежа | Незначна | 10 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in Sudan, South SudanGreen impact for forestfire in 6077 ha | Природна пожежа | Незначна | 6 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in Sudan, South SudanGreen impact for forestfire in 5430 ha | Природна пожежа | Незначна | 11 лист. 2026 р. | GDACS (UN / European Commission) |
Набори, які, ймовірно, потрібні оцінка
Оцінка HelpMap за типом і тяжкістю подій — не опублікований запит.
Опубліковані запити на набори для країни Південний Судан
| ID | Набір і місце | Замовник | Кількість | Опубліковано | Кінцевий термін | Статус | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1251 | Набір НПТ / побутовий набірJuba, Південний СуданPrequalification for Supply of Non-Food Items (NFIs) including Dignity Kits and Shelter Materials – South SudanЗапитувані товариNFIs including dignity kits and shelter materials | Міжнародна неурядова організація · Інше | — | — | 12 лист. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-1291 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниJuba (c/o NCA Compound, Buluk), Південний СуданSupply of Dignity Kits (printed with logos) and sanitary materials for school girls – LWF South SudanЗапитувані товариDignity kits printed with logos; sanitary materials for school girls | Міжнародна неурядова організація · Тендер | — | — | 9 лист. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-1253 | Набір НПТ / побутовий набірПівденний СуданRelief Items (NFI Kits / Material) – [buyer withheld]Запитувані товариNFI kits and relief materials | Міжнародна неурядова організація · Тендер | — | — | 6 лист. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-1250 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниJuba (contact address; delivery location not stated), Південний СуданFramework Agreement for Supply of MHM/Dignity Kits – [buyer withheld]Запитувані товариMHM / dignity kits (specs in tender document) | Міжнародна неурядова організація · Рамкова угода | — | — | 3 лист. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-1300 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниJuba (PMU office, Tomping), Південний СуданInvitation for Bids – Procurement of Dignity Kits for Women and Girls – South Sudan Women's Social and Economic Empowerment Project (P176900)Запитувані товариDignity kits for women and girls (contents not stated on page) | Державний орган · Запрошення до участі в торгах (ITB) | Not stated on page | жовт. 2026 р. | 13 лист. 2026 р. | Відкрито | Джерело |
| RN-1230 | Набір НПТ / побутовий набірSouth Sudan (no site given), Південний СуданProvision and Supply of Non-Food Items (WASH NFIs, household NFIs, shelter NFIs, personal NFIs including dignity kits)Запитувані товариWASH NFIs, household NFIs, shelter NFIs, personal NFIs incl. dignity kits (not itemised on page) | Місцева неурядова організація · Тендер | Not stated on page | жовт. 2026 р. | 7 лист. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-1201 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниJuba, Південний СуданRequest for Quotation for Supply of Dignity Kits (Caritas Juba)Запитувані товари'Dignity kits package bag' (contents not listed); for a Women and Girls Friendly Space (PSS). | Місцева неурядова організація · Запит цінових пропозицій (RFQ) | 300 | жовт. 2026 р. | 30 жовт. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-1144 | Кухонний набірJuba (delivery to IOM office), Південний СуданSupply of Half Kitchen sets, NFI blue bags & Calcium hypochlorite, South SudanЗапитувані товариHalf kitchen sets; NFI blue bags 100x100 cm with IOM+SSHF logo; calcium hypochlorite HTH 65-70% 45 kg drums | Агентство ООН · Запит цінових пропозицій (RFQ) | 11 000 | жовт. 2026 р. | 26 жовт. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-1192 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниDelivery to CH warehouse, Juba, Південний СуданInvitation to Tender for Supply and Delivery of Menstrual Hygiene Management (MHM) KitsЗапитувані товариMHM kits assembled to CH-approved composition; durable zippered cotton bags with visibility artwork; full list in attached PDF (not read) | Місцева неурядова організація · Тендер | 2 895 | жовт. 2026 р. | — | Невідомо | Джерело |
| RN-1193 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниProject areas (Jonglei, Greater Pibor AA, Western Bahr El Ghazal, Warrap), Південний СуданZOA Dorcas: Request for Proposal (RFP) Procurement and Supply of Dignity KitsЗапитувані товариDignity kits for vulnerable women and girls (items not listed on page) | Міжнародна неурядова організація · Запит пропозицій (RFP) | — | жовт. 2026 р. | — | Невідомо | Джерело |
| RN-135 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниПівденний СуданPrequalifications for Provision of Sanitary Facilities; Sanitary Towels, Disposal Kits and Mobile Dust Bins | Місцева неурядова організація · Висловлення зацікавленості (EOI) | — | — | 23 черв. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-876 | Медичний набір / набір охорони здоров’я (IEHK тощо)Juba, Південний СуданProcurement of Medical supplies for IOM Juba, South Sudan for the Ebola responseЗапитувані товариMedical and bedding kits | Агентство ООН · Запит цінових пропозицій (RFQ) | — | черв. 2026 р. | 25 черв. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-134 | Гігієнічний набірПівденний СуданPrequalifications For Non-Food Items (NFI) And Relief SuppliesЗапитувані товариComprehensive hygiene kits (soap, disinfectants, sanitary items); blankets, tents, mosquito nets; PPE; emergency relief packages | Інше · Висловлення зацікавленості (EOI) | — | — | 13 бер. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-695 | Інший набірJuba, Південний СуданProvision of cholera kit for Juba, South SudanЗапитувані товариAqua tablets, oral rehydration salts (ORS) and associated materials packed in waterproof reusable polypropylene bags | Міжнародна неурядова організація · Запрошення до участі в торгах (ITB) | — | лют. 2026 р. | 27 лют. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-660 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниПівденний СуданInvitation to bid for Supply of Dignity Kits through long Term Arrangement | Агентство ООН · Рамкова угода | — | січ. 2026 р. | 30 січ. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-640 | Набір гідності / набір для менструальної гігієниПівденний СуданSupply and Delivery of Menstrual Hygiene for WASH Core Pipeline Operations in South Sudan. | Агентство ООН · Запрошення до участі в торгах (ITB) | — | груд. 2025 р. | 6 січ. 2026 р. | Закрито | Джерело |
| RN-578 | Освітній / рекреаційний набірJonglei, Upper Nile, Northern Bahr el Ghazal, Eastern & Central Equatoria, Південний СуданACT Appeal SSD 241 Revision 1 - Emergency response, development and peace initiatives for flood-affected IDPs, refugees and host communities in South SudanЗапитувані товариHygiene kits for selected school sites; scholastic and dignity kits for children | Фонд / благодійна організація · Звернення / перелік потреб | — | лист. 2025 р. | — | Невідомо | Джерело |
| RN-553 | Набір НПТ / побутовий набірDDP Juba or Yida Refugee Camp, Unity, Південний СуданTender Notice for Lot SUP 1 Non-Food Items (NFI) - Supply and Delivery of Non-Food Items (3000 kits NFIs)Запитувані товариPlastic sheeting 6,000; nylon rope 3,000; rubber ties 3,000 bundles; blankets 6,000; sleeping mats 6,000; kitchen kits 3,000 (5L and 7L aluminium pots, serving spoon, 4 cups, 4 plates); mosquito nets 9,000; laundry soap 800 g; 3,000 printed packing bags | Міжнародна неурядова організація · Тендер | 3 000 | жовт. 2025 р. | 21 лист. 2025 р. | Закрито | Джерело |
| RN-491 | Аптечка першої допомогиПівденний СуданPurchase of Individual First Aid Kit (IFAK) for NMAA - South Sudan Funded by JICA | Агентство ООН · Запит цінових пропозицій (RFQ) | — | вер. 2025 р. | 22 вер. 2025 р. | Закрито | Джерело |
| RN-241 | Набір НПТ / побутовий набірincl. Buluk camp, Південний СуданIFRC DREF Operation - South Sudan Civil Unrest (MDRSS016)Запитувані товариEssential household kits (replenishment); first aid kits; menstrual hygiene management kits | Червоний Хрест / Червоний Півмісяць · Звернення / перелік потреб | 1 790 | лют. 2025 р. | — | Невідомо | Джерело |
Запитання та відповіді
- Яка зараз гуманітарна ситуація у країні Південний Судан?
- Південний Судан: HelpMap зараз відстежує тут активні події — 37, з них критичні — 2. Основний тип: Природна пожежа. Людей, які потребують допомоги, за наявними повідомленнями: 320 000. Гуманітарні заклики передбачають 5 220 000 USD; із них профінансовано 3 405 191 USD. Опубліковані запити на набори для країни Південний Судан: 20, з них відкриті: 1.
- Які набори потрібні у країні Південний Судан?
- За поточними подіями у країні Південний Судан HelpMap оцінює, що найімовірніше потрібні такі набори: Продуктова посилка / продуктовий набір, Гігієнічний набір, Набір гідності / набір для менструальної гігієни, Набір НПТ / побутовий набір і Травматологічний / екстрений медичний набір. Це оцінка, а не опублікований запит.
- Чи є відкриті тендери або запити на набори для країни Південний Судан?
- RescueCatalog відстежує опубліковані запити на набори для країни Південний Судан: 20, з них відкриті: 1. Запитувані типи наборів: Набір НПТ / побутовий набір, Набір гідності / набір для менструальної гігієни, Кухонний набір і Медичний набір / набір охорони здоров’я (IEHK тощо).
- Звідки ці дані?
- З відкритих джерел, як-от OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, GDACS (UN / European Commission), IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) і ReliefWeb (UN OCHA). Події оновлюються кожні 15 хвилин; ймовірні потреби в наборах і показник гостроти потреби — це оцінки RescueCatalog.
- Як організації отримати набори для країни Південний Судан?
- Надішліть свій перелік наборів або специфікацію. RescueCatalog укомплектує набори за вашою специфікацією та підготує пропозицію для потрібного обсягу й місця призначення.
Інші країни з гострою потребою
Доставмо потрібні набори людям вчасно.
Надішліть перелік наборів сьогодні. Ми відповімо з ціною, строком постачання й умовами доставки для вашої кількості та місця призначення.