HelpMap · live, alle 15 Minuten
Myanmar: wo jetzt Hilfe gebraucht wird
Myanmar: Die HelpMap verfolgt hier gerade 25 aktive Ereignisse, davon 4 kritisch. Hauptart: Bewaffneter Konflikt. Gemeldete Menschen in Not: 103.940. Humanitäre Hilfsaufrufe fordern 81.939.790 $; davon sind 24.194.651 $ finanziert. Veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets für Myanmar: 9, davon 0 offen.
25 aktive Ereignisse4 kritisch9 Anfragen
Aktive Ereignisse: Myanmar
| Ereignis | Hauptart | Stufe | Seit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Myanmar: humanitarian crisis19.9 million people in need (2025) | Humanitäre Krise | Kritisch | 31. Dez. 2024 | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Sagaing, Myanmar153 violent events, 199 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Kritisch | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Rakhine, Myanmar118 violent events, 131 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Kritisch | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Shan (South), Myanmar18 violent events, 123 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Kritisch | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Magway, Myanmar82 violent events, 92 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ayeyarwady, Myanmar29 violent events, 26 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bago (East), Myanmar12 violent events, 27 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bago (West), Myanmar17 violent events, 40 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Chin, Myanmar29 violent events, 31 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kachin, Myanmar31 violent events, 30 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kayin, Myanmar46 violent events, 23 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Mandalay, Myanmar29 violent events, 32 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Mon, Myanmar30 violent events, 23 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Shan (North), Myanmar18 violent events, 30 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Tanintharyi, Myanmar37 violent events, 21 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Ernst | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Myanmar - FloodsCHF 869,742 requested | Überschwemmung | Ernst | 12. Aug. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Myanmar - EarthquakeCHF 80,000,000 requested | Erdbeben | Beachtlich | 29. März 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Kayah, Myanmar19 violent events, 11 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Beachtlich | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Nay Pyi Taw, Myanmar1 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Beachtlich | 1. Nov. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Yangon, Myanmar14 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Beachtlich | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Drought in Bangladesh, Bhutan, China, India, Laos, Myanmar, Nepal, VietnamMinor impact for agricultural drought in 634227 km2 | Dürre | Beachtlich | 21. Mai 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Flood in Myanmar | Überschwemmung | Beachtlich | 10. Nov. 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Myanmar - Heatwave sEAPCHF 200,000 requested | Hitzewelle | Beachtlich | 11. Dez. 2024 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Myanmar Flood-LandslidesCHF 870,048 requested | Erdrutsch | Beachtlich | 8. Okt. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Myanmar: Floods - Jul 2026FL-2026-000141-MMR | Überschwemmung | Beachtlich | 30. Juli 2026 | ReliefWeb (UN OCHA) |
Wahrscheinlich benötigte Hilfssets Schätzung
Schätzung der HelpMap aus Art und Schwere der Ereignisse – keine veröffentlichte Anfrage.
Dignity-Kit / Menstruationshygiene-Kit16 aktive Ereignisse · Kritisch
Lebensmittelpaket / Lebensmittel-Kit16 aktive Ereignisse · Kritisch
Hygiene-Kit16 aktive Ereignisse · Kritisch
NFI-/Haushalts-Kit16 aktive Ereignisse · Kritisch
Trauma-/Notfallmedizin-Kit15 aktive Ereignisse · Kritisch
Erste-Hilfe-Kit14 aktive Ereignisse · Kritisch
Notunterkunfts-Kit1 aktives Ereignis · Kritisch
Power & charging1 aktives Ereignis · Ernst
Nothilfe-/Familien-Kit1 aktives Ereignis · Ernst
Veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets: Myanmar
| ID | Kit und Ort | Angefragt von | Menge | Veröffentlicht | Frist | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-934 | Bildungs-/Freizeit-KitMyanmarProcurement of Non- Exclusive Time Bound Long - Term Agreement for Education Supplies Kit and Supplies. ( Only Suppliers Based in Myanmar) | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Juli 2026 | 6. Aug. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-852 | Bildungs-/Freizeit-KitMyanmarInvitation to bid - LITB-2026-9204066 Establishment of LTA for the procurement of ELP kit; Closing date 17 June 26, 10.00 a.m. | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Juni 2026 | 17. Juni 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-584 | Hygiene-KitMyanmarProcurement of Non - Exclusive, Time-bound, Long -Term Agreement for WASH Kits and WASH Supplies . Only Supplier Based in Myanmar | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Nov. 2025 | 19. Nov. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-577 | Dignity-Kit / Menstruationshygiene-KitMyanmarRFQ _ Procurement of the Dignity Kits | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | — | Okt. 2025 | 7. Nov. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-570 | Bildungs-/Freizeit-KitTaunggyi Township, Shan State, MyanmarSupply and delivery of Education Items and Student Kits to Monastic school in Taunggyi Township, Shan State, Myanmar. | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | — | Okt. 2025 | 7. Nov. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-447 | Bildungs-/Freizeit-KitMyanmarProcurement of Non - Exclusive Time Bound LTA for Education Supplies Kits. (Only Supplier Based in Myanmar) | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Aug. 2025 | 29. Aug. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-402 | Baby-/Neugeborenen-KitMyanmarITB for Establishing Long Term Agreement for Clean Delivery Kit (CDK)Angefragte ArtikelClean Delivery Kit (CDK) | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Juli 2025 | 5. Aug. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-284 | Hygiene-KitMyanmarITB for procurement of Hygiene Kits and Fire extinguisherAngefragte ArtikelHygiene kits and fire extinguisher | UN-Organisation · Aufforderung zur Angebotsabgabe (ITB) | — | März 2025 | 30. März 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-240 | Dignity-Kit / Menstruationshygiene-KitMyanmarProcurement of 8550 Female Dignity kits for emergency responseAngefragte ArtikelFemale dignity kits | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | 8.550 | Feb. 2025 | 6. Feb. 2025 | Geschlossen | Quelle |
Fragen und Antworten
- Wie ist die humanitäre Lage in Myanmar gerade?
- Myanmar: Die HelpMap verfolgt hier gerade 25 aktive Ereignisse, davon 4 kritisch. Hauptart: Bewaffneter Konflikt. Gemeldete Menschen in Not: 103.940. Humanitäre Hilfsaufrufe fordern 81.939.790 $; davon sind 24.194.651 $ finanziert. Veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets für Myanmar: 9, davon 0 offen.
- Welche Hilfssets werden in Myanmar gebraucht?
- Aus den aktuellen Ereignissen in Myanmar schätzt die HelpMap, dass diese Sets am wahrscheinlichsten gebraucht werden: Dignity-Kit / Menstruationshygiene-Kit, Lebensmittelpaket / Lebensmittel-Kit, Hygiene-Kit, NFI-/Haushalts-Kit und Trauma-/Notfallmedizin-Kit. Das ist eine Schätzung, keine veröffentlichte Anfrage.
- Gibt es offene Ausschreibungen oder Anfragen nach Hilfssets in Myanmar?
- RescueCatalog verfolgt 9 veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets für Myanmar, davon 0 offen. Angefragte Set-Arten: Bildungs-/Freizeit-Kit, Hygiene-Kit, Dignity-Kit / Menstruationshygiene-Kit und Baby-/Neugeborenen-Kit.
- Woher stammen diese Daten?
- Aus öffentlichen Quellen wie OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, IFRC GO (Red Cross / Red Crescent), GDACS (UN / European Commission) und ReliefWeb (UN OCHA). Die Ereignisse werden alle 15 Minuten aktualisiert; der wahrscheinliche Bedarf an Sets und der Hilfsdruck sind Schätzungen von RescueCatalog.
- Wie kommt eine Organisation an Hilfssets für Myanmar?
- Senden Sie Ihre Set-Liste oder Spezifikation. RescueCatalog stellt die Sets nach Ihrer Vorgabe zusammen und erstellt ein Angebot für die benötigte Menge und den Zielort.
Weitere Länder unter Druck
Nigeria46 aktive EreignisseJemen23 aktive EreignisseUkraine25 aktive EreignisseSudan25 aktive EreignisseAfghanistan38 aktive EreignisseKongo-Kinshasa30 aktive EreignisseSomalia28 aktive EreignisseKolumbien26 aktive EreignisseSüdsudan37 aktive EreignisseSyrien18 aktive EreignisseÄthiopien12 aktive EreignissePalästinensische Autonomiegebiete3 aktive Ereignisse
Die richtigen Kits rechtzeitig zu den Menschen bringen.
Senden Sie Ihre Kit-Liste noch heute. Wir antworten mit Preis, Lieferzeit und Lieferbedingungen für Ihre Menge und Ihren Bestimmungsort.