HelpMap · ao vivo, a cada 15 minutos
Mianmar (Birmânia): onde é precisa ajuda agora
Mianmar (Birmânia): o HelpMap acompanha aqui 25 eventos ativos, 4 deles críticos. Tipo principal: Conflito armado. Pessoas em situação de necessidade, segundo os relatórios: 103.940. Os apelos humanitários pedem US$ 81.939.790; financiado até agora: US$ 24.194.651. Mianmar (Birmânia) — pedidos publicados de kits de ajuda acompanhados: 9, dos quais 0 abertos.
25 eventos ativos4 críticos9 pedidos
Eventos ativos: Mianmar (Birmânia)
| Evento | Tipo principal | Nível | Desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Myanmar: humanitarian crisis19.9 million people in need (2025) | Crise humanitária | Crítico | 31 de dez. de 2024 | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Armed conflict: Sagaing, Myanmar153 violent events, 199 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Crítico | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Rakhine, Myanmar118 violent events, 131 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Crítico | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Shan (South), Myanmar18 violent events, 123 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Crítico | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Magway, Myanmar82 violent events, 92 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Ayeyarwady, Myanmar29 violent events, 26 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bago (East), Myanmar12 violent events, 27 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Bago (West), Myanmar17 violent events, 40 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Chin, Myanmar29 violent events, 31 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kachin, Myanmar31 violent events, 30 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Kayin, Myanmar46 violent events, 23 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Mandalay, Myanmar29 violent events, 32 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Mon, Myanmar30 violent events, 23 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Shan (North), Myanmar18 violent events, 30 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Tanintharyi, Myanmar37 violent events, 21 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Grave | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Myanmar - FloodsCHF 869,742 requested | Inundação | Grave | 12 de ago. de 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Myanmar - EarthquakeCHF 80,000,000 requested | Sismo | Notável | 29 de mar. de 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Kayah, Myanmar19 violent events, 11 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Notável | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Nay Pyi Taw, Myanmar1 violent events, 4 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Notável | 1 de nov. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Yangon, Myanmar14 violent events, 1 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Notável | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Drought in Bangladesh, Bhutan, China, India, Laos, Myanmar, Nepal, VietnamMinor impact for agricultural drought in 634227 km2 | Seca | Notável | 21 de mai. de 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Flood in Myanmar | Inundação | Notável | 10 de nov. de 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Myanmar - Heatwave sEAPCHF 200,000 requested | Onda de calor | Notável | 11 de dez. de 2024 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Myanmar Flood-LandslidesCHF 870,048 requested | Deslizamento de terra | Notável | 8 de out. de 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Myanmar: Floods - Jul 2026FL-2026-000141-MMR | Inundação | Notável | 30 de jul. de 2026 | ReliefWeb (UN OCHA) |
Kits de ajuda provavelmente necessários estimativa
Estimativa do HelpMap com base no tipo e na gravidade dos eventos — não é um pedido publicado.
Kit de dignidade / higiene menstrual16 eventos ativos · Crítico
Cabaz alimentar / kit alimentar16 eventos ativos · Crítico
Kit de higiene16 eventos ativos · Crítico
Kit NFI / doméstico16 eventos ativos · Crítico
Kit de trauma / médico de emergência15 eventos ativos · Crítico
Kit de primeiros socorros14 eventos ativos · Crítico
Kit de abrigo1 evento ativo · Crítico
Power & charging1 evento ativo · Grave
Kit de emergência / ajuda familiar1 evento ativo · Grave
Pedidos publicados de kits de ajuda: Mianmar (Birmânia)
| ID | Kit e local | Solicitado por | Quantidade | Publicado | Prazo | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-934 | Kit educativo / recreativoMianmar (Birmânia)Procurement of Non- Exclusive Time Bound Long - Term Agreement for Education Supplies Kit and Supplies. ( Only Suppliers Based in Myanmar) | Agência da ONU · Acordo-quadro | — | jul. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | Fechado | Fonte |
| RN-852 | Kit educativo / recreativoMianmar (Birmânia)Invitation to bid - LITB-2026-9204066 Establishment of LTA for the procurement of ELP kit; Closing date 17 June 26, 10.00 a.m. | Agência da ONU · Acordo-quadro | — | jun. de 2026 | 17 de jun. de 2026 | Fechado | Fonte |
| RN-584 | Kit de higieneMianmar (Birmânia)Procurement of Non - Exclusive, Time-bound, Long -Term Agreement for WASH Kits and WASH Supplies . Only Supplier Based in Myanmar | Agência da ONU · Acordo-quadro | — | nov. de 2025 | 19 de nov. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-577 | Kit de dignidade / higiene menstrualMianmar (Birmânia)RFQ _ Procurement of the Dignity Kits | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | — | out. de 2025 | 7 de nov. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-570 | Kit educativo / recreativoTaunggyi Township, Shan State, Mianmar (Birmânia)Supply and delivery of Education Items and Student Kits to Monastic school in Taunggyi Township, Shan State, Myanmar. | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | — | out. de 2025 | 7 de nov. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-447 | Kit educativo / recreativoMianmar (Birmânia)Procurement of Non - Exclusive Time Bound LTA for Education Supplies Kits. (Only Supplier Based in Myanmar) | Agência da ONU · Acordo-quadro | — | ago. de 2025 | 29 de ago. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-402 | Kit para bebé / recém-nascidoMianmar (Birmânia)ITB for Establishing Long Term Agreement for Clean Delivery Kit (CDK)Artigos pedidosClean Delivery Kit (CDK) | Agência da ONU · Acordo-quadro | — | jul. de 2025 | 5 de ago. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-284 | Kit de higieneMianmar (Birmânia)ITB for procurement of Hygiene Kits and Fire extinguisherArtigos pedidosHygiene kits and fire extinguisher | Agência da ONU · Convite a concurso (ITB) | — | mar. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-240 | Kit de dignidade / higiene menstrualMianmar (Birmânia)Procurement of 8550 Female Dignity kits for emergency responseArtigos pedidosFemale dignity kits | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | 8.550 | fev. de 2025 | 6 de fev. de 2025 | Fechado | Fonte |
Perguntas e respostas
- Mianmar (Birmânia): qual é a situação humanitária neste momento?
- Mianmar (Birmânia): o HelpMap acompanha aqui 25 eventos ativos, 4 deles críticos. Tipo principal: Conflito armado. Pessoas em situação de necessidade, segundo os relatórios: 103.940. Os apelos humanitários pedem US$ 81.939.790; financiado até agora: US$ 24.194.651. Mianmar (Birmânia) — pedidos publicados de kits de ajuda acompanhados: 9, dos quais 0 abertos.
- Mianmar (Birmânia): que kits de ajuda são necessários?
- Mianmar (Birmânia): com base nos eventos atuais, o HelpMap estima que estes são os kits com maior probabilidade de serem necessários: Kit de dignidade / higiene menstrual, Cabaz alimentar / kit alimentar, Kit de higiene, Kit NFI / doméstico e Kit de trauma / médico de emergência. É uma estimativa, não um pedido publicado.
- Mianmar (Birmânia): existem concursos ou pedidos abertos de kits de ajuda?
- Mianmar (Birmânia): o RescueCatalog acompanha 9 pedidos publicados de kits de ajuda, dos quais 0 abertos. Tipos de kit pedidos: Kit educativo / recreativo, Kit de higiene, Kit de dignidade / higiene menstrual e Kit para bebé / recém-nascido.
- De onde vêm estes dados?
- De fontes públicas como OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, IFRC GO (Red Cross / Red Crescent), GDACS (UN / European Commission) e ReliefWeb (UN OCHA). Os eventos são atualizados a cada 15 minutos; as necessidades prováveis de kits e o índice de pressão humanitária são estimativas do RescueCatalog.
- Mianmar (Birmânia): como pode uma organização obter kits de ajuda?
- Envie a sua lista de kits ou especificação. O RescueCatalog monta os kits segundo a sua especificação e apresenta um orçamento para o volume e o destino de que precisa.
Outros países sob pressão
Nigéria46 eventos ativosIêmen23 eventos ativosUcrânia25 eventos ativosSudão25 eventos ativosAfeganistão38 eventos ativosCongo - Kinshasa30 eventos ativosSomália28 eventos ativosColômbia26 eventos ativosSudão do Sul37 eventos ativosSíria18 eventos ativosEtiópia12 eventos ativosTerritórios palestinos3 eventos ativos
Faça chegar os kits certos às pessoas a tempo.
Envie hoje a sua lista de kits. Respondemos com preço, prazo e condições de entrega para a sua quantidade e o seu destino.