HelpMap · live, alle 15 Minuten
Peru: wo jetzt Hilfe gebraucht wird
Peru: Die HelpMap verfolgt hier gerade 6 aktive Ereignisse, davon 0 kritisch. Hauptart: Erdbeben. Veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets für Peru: 17, davon 1 offen.
6 aktive Ereignisse0 kritisch17 Anfragen
Aktive Ereignisse: Peru
| Ereignis | Hauptart | Stufe | Seit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Armed conflict: Peru7 violent events, 0 reported deaths in October 2026 | Bewaffneter Konflikt | Beachtlich | 31. Okt. 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Earthquake in PeruMagnitude 5.8M, Depth:10km | Erdbeben | Beachtlich | 13. Nov. 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Peru: humanitarian crisisUSD 153.5 million requested | Humanitäre Krise | Beachtlich | 31. Okt. 2026 | OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger) |
| Pluvial/Flash Flood - 11-2026 - FLOOD FENÓMENO EL NIÑO | Überschwemmung | Beachtlich | 2. Nov. 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Earthquake in PeruMagnitude 4.5M, Depth:10km | Erdbeben | Gering | 13. Nov. 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| M5.3 earthquake — 80 km ENE of Lagunas, PeruMagnitude 5.3, depth 11 km | Erdbeben | Gering | 9. Nov. 2026 | USGS Earthquake Hazards |
Wahrscheinlich benötigte Hilfssets Schätzung
Schätzung der HelpMap aus Art und Schwere der Ereignisse – keine veröffentlichte Anfrage.
Für Peru schätzt die HelpMap derzeit keinen Bedarf an Sets.
Veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets: Peru
| ID | Kit und Ort | Angefragt von | Menge | Veröffentlicht | Frist | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-111 | Nothilfe-/Familien-KitPoint of Attention and Orientation (PAO), CEDIF Collique, Lima area, PeruAdquisición Kits de Emergencias e higiene (150 emergency & hygiene kit backpacks)Angefragte ArtikelSupply and assembly of backpacks containing emergency and hygiene products; UNSPSC 53131651 (personal hygiene kit); item list not shown | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | 150 | Okt. 2026 | 29. Okt. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-132 | Sonstiges KitPeru, PeruAcquisition of Survival Kits for Mi-171Sh, Mi-171Shp, Mi-17-1B, Mi-8MTV-1 and Agusta 109K aircraft – Army AviationAngefragte ArtikelAircraft survival kits | Regierung · Ausschreibung | — | Okt. 2026 | 16. Nov. 2026 | Offen | Quelle |
| RN-989 | Bildungs-/Freizeit-KitTumbes, PeruSolicitud de Cotización No. LRFQ-2026-9205750 - Adquisición de Kits Educativos - Tumbes [Education kits] | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | — | Aug. 2026 | 28. Aug. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-906 | Nothilfe-/Familien-KitMoquegua, PeruAdquisición de bienes de ayuda humanitaria para 'Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres' | Regierung · Ausschreibung | — | Juli 2026 | — | Vergeben | Quelle |
| RN-712 | Winterhilfe-KitPeruAdquisición de kits de abrigo - Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2026 [Warm clothing kits, frost and cold plan] | Regierung · Ausschreibung | — | Feb. 2026 | 26. Feb. 2026 | Vergeben | Quelle |
| RN-683 | Bildungs-/Freizeit-KitPeruUNFPA/PER/REOI/26/001 - Producción de 57 Kits con juegos educativos para educadores de pares adolescentes [57 educational game kits]Angefragte Artikel28 educational games, infographics and instructions per kit | UN-Organisation · Interessenbekundung (EOI) | 57 | Feb. 2026 | 24. Feb. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-668 | Hygiene-KitPeruAcuerdo Marco para el Suministro de Kits de Higiene [Framework agreement for hygiene kits]Angefragte ArtikelAdult kit; women's complement kit; baby complement kit | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Feb. 2026 | 19. Feb. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-596 | NFI-/Haushalts-KitPeruLTA para Servicio de abastecimiento, armado y entrega de Kits para alojamientos [LTA: kits for shelters/accommodation] | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Nov. 2025 | 16. Jan. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-595 | Lebensmittelpaket / Lebensmittel-KitPeruLTA Servicio de abastecimiento, armado y entrega de Kits e insumos alimentarios [LTA: supply, assembly and delivery of food kits] | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Nov. 2025 | 9. Jan. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-594 | Hygiene-KitPeruLTA Servicio de abastecimiento, armado y entrega de Kits e insumos de higiene [LTA: supply, assembly and delivery of hygiene kits] | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Nov. 2025 | 2. Jan. 2026 | Geschlossen | Quelle |
| RN-311 | Dignity-Kit / Menstruationshygiene-KitLima - Callao, PeruAdquisición de Kits de Higiene Menstrual y de Protección para Bebé [Menstrual hygiene and baby protection kits] | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | 2.000 | Apr. 2025 | 18. Apr. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-301 | Bildungs-/Freizeit-KitPeruAcuerdo marco para el Suministro de Kits Escolares para el ACNUR Perú [Framework agreement for school kits] | UN-Organisation · Rahmenvertrag | — | Apr. 2025 | 25. Apr. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-298 | Lebensmittelpaket / Lebensmittel-KitPeruKits nutricionales [Nutrition / anaemia-prevention kits] | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | — | Apr. 2025 | 9. Apr. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-297 | Medizin-/Gesundheits-Kit (IEHK usw.)PeruKits Hospitalarios [Hospital kits - assembly and distribution] | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | — | Apr. 2025 | 9. Apr. 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-270 | Dignity-Kit / Menstruationshygiene-KitPeruAdquisición de insumos y elaboración de Kits de Salud Sexual Y Reproductiva [SRH kits] | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | — | März 2025 | 6. März 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-268 | Winterhilfe-KitTacna, PeruCompra de Kits de abrigos Tacna [Warm clothing kits, Tacna] | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | 400 | März 2025 | 10. März 2025 | Geschlossen | Quelle |
| RN-234 | Sonstiges KitVilla El Salvador and Chorrillos, Lima, PeruAdquisición de Kits de equipamiento personal para supervivencia [Personal survival equipment kits] | UN-Organisation · Preisanfrage (RFQ) | — | Jan. 2025 | 30. Jan. 2025 | Geschlossen | Quelle |
Fragen und Antworten
- Wie ist die humanitäre Lage in Peru gerade?
- Peru: Die HelpMap verfolgt hier gerade 6 aktive Ereignisse, davon 0 kritisch. Hauptart: Erdbeben. Veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets für Peru: 17, davon 1 offen.
- Welche Hilfssets werden in Peru gebraucht?
- Für Peru schätzt die HelpMap derzeit keinen Bedarf an Sets.
- Gibt es offene Ausschreibungen oder Anfragen nach Hilfssets in Peru?
- RescueCatalog verfolgt 17 veröffentlichte Anfragen nach Hilfssets für Peru, davon 1 offen. Angefragte Set-Arten: Nothilfe-/Familien-Kit, Sonstiges Kit, Bildungs-/Freizeit-Kit und Winterhilfe-Kit.
- Woher stammen diese Daten?
- Aus öffentlichen Quellen wie ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, GDACS (UN / European Commission), OCHA HDX HAPI (needs, funding, displacement, hunger), IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) und USGS Earthquake Hazards. Die Ereignisse werden alle 15 Minuten aktualisiert; der wahrscheinliche Bedarf an Sets und der Hilfsdruck sind Schätzungen von RescueCatalog.
- Wie kommt eine Organisation an Hilfssets für Peru?
- Senden Sie Ihre Set-Liste oder Spezifikation. RescueCatalog stellt die Sets nach Ihrer Vorgabe zusammen und erstellt ein Angebot für die benötigte Menge und den Zielort.
Weitere Länder unter Druck
Nigeria46 aktive EreignisseMyanmar25 aktive EreignisseJemen23 aktive EreignisseUkraine25 aktive EreignisseSudan25 aktive EreignisseAfghanistan38 aktive EreignisseKongo-Kinshasa30 aktive EreignisseSomalia28 aktive EreignisseKolumbien26 aktive EreignisseSüdsudan37 aktive EreignisseSyrien18 aktive EreignisseÄthiopien12 aktive Ereignisse
Die richtigen Kits rechtzeitig zu den Menschen bringen.
Senden Sie Ihre Kit-Liste noch heute. Wir antworten mit Preis, Lieferzeit und Lieferbedingungen für Ihre Menge und Ihren Bestimmungsort.