Etiópia: onde é precisa ajuda agora
Etiópia: o HelpMap acompanha aqui 12 eventos ativos, 3 deles críticos. Tipo principal: Conflito armado. Pessoas em situação de necessidade, segundo os relatórios: 132.500. Os apelos humanitários pedem US$ 1.469.355; financiado até agora: US$ 1.469.355. Etiópia — pedidos publicados de kits de ajuda acompanhados: 19, dos quais 0 abertos.
Eventos ativos: Etiópia
| Evento | Tipo principal | Nível | Desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Armed conflict: Amhara, Ethiopia184 violent events, 446 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Crítico | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Oromia, Ethiopia66 violent events, 228 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Crítico | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Tigray, Ethiopia86 violent events, 122 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Crítico | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Drought in Burundi, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger,…Medium impact for agricultural drought in 1451032 km2 | Seca | Grave | 21 de mai. de 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Ethiopia - Drought EAPCHF 499,422 requested | Seca | Notável | 11 de set. de 2023 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Ethiopia Drought ResponseCHF 749,972 requested | Seca | Notável | 29 de set. de 2026 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Ethiopia - Cholera sEAPCHF 219,961 requested | Surto de doença | Notável | 12 de ago. de 2025 | IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) |
| Armed conflict: Afar, Ethiopia4 violent events, 10 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Notável | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Benishangul-Gumuz, Ethiopia5 violent events, 15 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Notável | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Armed conflict: Gambela, Ethiopia6 violent events, 16 reported deaths in October 2026 | Conflito armado | Notável | 31 de out. de 2026 | ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI |
| Ethiopia: Cholera Outbreak - Sep 2022EP-2022-000323-ETH | Surto de doença | Notável | 16 de set. de 2022 | ReliefWeb (UN OCHA) |
| Ethiopia: Floods and Landslides - Mar 2026FL-2026-000033-ETH | Inundação | Notável | 10 de mar. de 2026 | ReliefWeb (UN OCHA) |
Kits de ajuda provavelmente necessários estimativa
Estimativa do HelpMap com base no tipo e na gravidade dos eventos — não é um pedido publicado.
Pedidos publicados de kits de ajuda: Etiópia
| ID | Kit e local | Solicitado por | Quantidade | Publicado | Prazo | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1245 | Kit de dignidade / higiene menstrualAfar Region, EtiópiaInvitation to Bid – Supply of Dignity Kits (humanitarian response, Afar Region)Artigos pedidosDignity kits for women and girls | ONG local · Convite a concurso (ITB) | — | out. de 2026 | — | Desconhecido | Fonte |
| RN-1216 | Kit de dignidade / higiene menstrualEtiópiaSupply of Dignity Kit: Underwear, Handbag, Reusable and Disposable Sanitary PadsArtigos pedidosUnderwear, handbag, reusable and disposable sanitary pads | ONG internacional · Concurso | — | out. de 2026 | 29 de out. de 2026 | Fechado | Fonte |
| RN-1194 | Kit de primeiros socorrosEthiopia, EtiópiaProcure 1500 First Aid KitsArtigos pedidosFirst aid kits | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho · Concurso | 1.500 | out. de 2026 | 29 de out. de 2026 | Fechado | Fonte |
| RN-1177 | Kit de dignidade / higiene menstrualEthiopia (site not stated), EtiópiaAmref Health Africa in Ethiopia invites sealed bids for supply and delivery of dignity kitsArtigos pedidosDignity kits; bidders need experience producing reusable sanitary pads and assembling dignity kits | ONG internacional · Concurso | — | out. de 2026 | 30 de out. de 2026 | Fechado | Fonte |
| RN-817 | Kit educativo / recreativoEtiópiaProcurement of Early Childhood Education (ECE) Resource Kit Customized for Ethiopia - Bid is open for global bidders. | Agência da ONU · Convite a concurso (ITB) | — | mai. de 2026 | 28 de jun. de 2026 | Fechado | Fonte |
| RN-744 | Kit NFI / domésticoEtiópiaIFRC DREF Operation - Ethiopia Population Movement (MDRET040)Artigos pedidosFull NFI kits: emergency shelter materials (2 tarpaulins, 5 m rope, 2 kg nails) and essential household items (2 LLINs, kitchen set, blankets, solar lamps); first aid kits | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho · Apelo / lista de necessidades | 1 full NFI kit per most vulnerable household; 30 first aid kits | mar. de 2026 | — | Desconhecido | Fonte |
| RN-149 | Kit NFI / domésticoAddis Ababa, EtiópiaSupply of non-food items (NFIs) and dignity kitsArtigos pedidosKitchen sets, blankets, mosquito nets, sleeping mats, water treatment chemicals, jerry cans, buckets, washing basins, body soap, body oil, laundry soap, dignity kits | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho · Concurso | — | — | 17 de dez. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-625 | Kit médico / de saúde (IEHK, etc.)EtiópiaUNICEF INVITES QUALIFIED LOCAL SUPPLIERS TO SUBMIT BIDS FOR THE SUPPLY OF CTC KITS UNDER A LONG-TERM AGREEMENT (LTA). | Agência da ONU · Acordo-quadro | — | dez. de 2025 | 12 de jan. de 2026 | Fechado | Fonte |
| RN-567 | Kit NFI / domésticoAlemwach camp (North Gondar) and Aftit settlement (West Gondar), Amhara; delivery Gondar, EtiópiaProcurement of different NFI kits to support refugees in Ethiopia, Amhara Region | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | — | out. de 2025 | 31 de out. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-550 | Kit NFI / domésticoJara IDP Camp, Amhara (delivery Dessie), EtiópiaProcurement of supply and delivery of Cleaning and NFI kits, IOM Ethiopia | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | 323 | out. de 2025 | 23 de out. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-548 | Kit educativo / recreativoEtiópiaUNICEF INVITES QUALIFIED LOCAL AND INTERNATIONAL SUPPLIERS TO SUBMIT BIDS FOR THE SUPPLY OF SCHOOL BAG KIT UNDER A NON-EXCLUSIVE LONG-TERM ARRANGEMENT (LTA).Artigos pedidosSchool bag kit | Agência da ONU · Acordo-quadro | — | out. de 2025 | 26 de nov. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-540 | Outro kitSouth and North Wollo (4 schools, 4 health centres), Amhara; delivery Dessie, EtiópiaSupply & Delivery of cleaning kits for schools & health centers | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | — | out. de 2025 | 18 de out. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-507 | Kit de dignidade / higiene menstrualHamer district (South Omo); issued from Addis Ababa, EtiópiaTender for the Supply of Dignity Kit Materials | ONG internacional · Concurso | — | set. de 2025 | 20 de out. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-446 | Kit de higieneGendawuha/Metema Aftit refugee camp, West Gondar, Amhara, EtiópiaProcurement of supply and delivery of WASH NFI kits, including MHM componentsArtigos pedidosWASH NFI kits including MHM components | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | — | ago. de 2025 | 18 de ago. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-435 | Kit para bebé / recém-nascidoDimeka town, Hamer Woreda, South Omo Zone, EtiópiaTender for the supply of baby kit | ONG internacional · Concurso | — | ago. de 2025 | — | Desconhecido | Fonte |
| RN-369 | Kit de dignidade / higiene menstrualAddis Ababa (IDP emergency project), EtiópiaInvitation to Supply of Dignity Materials (Dignity Kit) | ONG internacional · Concurso | — | jun. de 2025 | 16 de jul. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-148 | Kit de abrigoAddis Ababa coordination office; various regions, EtiópiaInvitation to Tender for Framework Agreement of goods/services/work for a period of two years (incl. Emergency Shelter Kits, Bedding Set, Kitchen Set, Hygiene Set, Dignity Kit)Artigos pedidosKit lots: Emergency Shelter Kits (RFQ 392486), Bedding Set (392484), Kitchen Set (392483), Hygiene Set (392482), Dignity Kit (392478) | ONG internacional · Acordo-quadro | — | — | 5 de jun. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-346 | Kit de higieneEtiópiaHygiene and dignity kits,Water and high energy biscuits to provide for refugeesArtigos pedidosHygiene and dignity kits, water, high-energy biscuits | Agência da ONU · Pedido de cotação (RFQ) | — | mai. de 2025 | 29 de mai. de 2025 | Fechado | Fonte |
| RN-257 | Kit de dignidade / higiene menstrualThree regions (not named), EtiópiaRequest of Prequalification REF# ET01/PREQ/007/2025 for provision and distribution of Emergency Dignity Kits - Ethiopia | ONG internacional · Manifestação de interesse (EOI) | — | fev. de 2025 | 24 de fev. de 2025 | Fechado | Fonte |
Perguntas e respostas
- Etiópia: qual é a situação humanitária neste momento?
- Etiópia: o HelpMap acompanha aqui 12 eventos ativos, 3 deles críticos. Tipo principal: Conflito armado. Pessoas em situação de necessidade, segundo os relatórios: 132.500. Os apelos humanitários pedem US$ 1.469.355; financiado até agora: US$ 1.469.355. Etiópia — pedidos publicados de kits de ajuda acompanhados: 19, dos quais 0 abertos.
- Etiópia: que kits de ajuda são necessários?
- Etiópia: com base nos eventos atuais, o HelpMap estima que estes são os kits com maior probabilidade de serem necessários: Cabaz alimentar / kit alimentar, Kit de higiene, Kit de dignidade / higiene menstrual, Kit de primeiros socorros e Kit NFI / doméstico. É uma estimativa, não um pedido publicado.
- Etiópia: existem concursos ou pedidos abertos de kits de ajuda?
- Etiópia: o RescueCatalog acompanha 19 pedidos publicados de kits de ajuda, dos quais 0 abertos. Tipos de kit pedidos: Kit de dignidade / higiene menstrual, Kit de primeiros socorros, Kit educativo / recreativo e Kit NFI / doméstico.
- De onde vêm estes dados?
- De fontes públicas como ACLED conflict data via OCHA HDX HAPI, GDACS (UN / European Commission), IFRC GO (Red Cross / Red Crescent) e ReliefWeb (UN OCHA). Os eventos são atualizados a cada 15 minutos; as necessidades prováveis de kits e o índice de pressão humanitária são estimativas do RescueCatalog.
- Etiópia: como pode uma organização obter kits de ajuda?
- Envie a sua lista de kits ou especificação. O RescueCatalog monta os kits segundo a sua especificação e apresenta um orçamento para o volume e o destino de que precisa.
Outros países sob pressão
Faça chegar os kits certos às pessoas a tempo.
Envie hoje a sua lista de kits. Respondemos com preço, prazo e condições de entrega para a sua quantidade e o seu destino.