Avustralya: şu anda yardıma ihtiyaç duyulan yerler
Avustralya: HelpMap şu anda bu ülkede 29 aktif olayı takip ediyor; bunların 0 tanesi kritik. Ana tür: Orman yangını. Avustralya için takip edilen yayımlanmış yardım kiti talepleri: 21; bunların 0 tanesi açık.
Aktif olaylar: Avustralya
| Olay | Ana tür | Seviye | Başlangıç | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5757 ha | Orman yangını | Küçük | 31 Eki 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 9035 ha | Orman yangını | Küçük | 1 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5919 ha | Orman yangını | Küçük | 4 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6197 ha | Orman yangını | Küçük | 5 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 17090 ha | Orman yangını | Küçük | 6 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5306 ha | Orman yangını | Küçük | 6 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7645 ha | Orman yangını | Küçük | 6 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 18819 ha | Orman yangını | Küçük | 7 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 23488 ha | Orman yangını | Küçük | 8 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 19460 ha | Orman yangını | Küçük | 8 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12202 ha | Orman yangını | Küçük | 8 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12215 ha | Orman yangını | Küçük | 8 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8186 ha | Orman yangını | Küçük | 8 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 13748 ha | Orman yangını | Küçük | 8 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7832 ha | Orman yangını | Küçük | 9 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6983 ha | Orman yangını | Küçük | 9 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6343 ha | Orman yangını | Küçük | 9 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 10007 ha | Orman yangını | Küçük | 9 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5225 ha | Orman yangını | Küçük | 10 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5405 ha | Orman yangını | Küçük | 10 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8584 ha | Orman yangını | Küçük | 10 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6218 ha | Orman yangını | Küçük | 11 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5240 ha | Orman yangını | Küçük | 11 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7616 ha | Orman yangını | Küçük | 11 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5576 ha | Orman yangını | Küçük | 11 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7831 ha | Orman yangını | Küçük | 11 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5613 ha | Orman yangını | Küçük | 12 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5202 ha | Orman yangını | Küçük | 12 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6707 ha | Orman yangını | Küçük | 13 Kas 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
Muhtemelen ihtiyaç duyulan yardım kitleri tahmin
Olayların türü ve şiddetine dayanan HelpMap tahmini; yayımlanmış bir talep değildir.
HelpMap şu anda Avustralya için bir kit ihtiyacı tahmin etmiyor.
Avustralya için yayımlanmış yardım kiti talepleri
| ID | Kit ve yer | Talep eden | Miktar | Yayın | Son tarih | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1031 | İlk yardım kitiSouth Australia, AvustralyaAED/First Aid and Out of Service tag Annual Maintenance ProgramTalep edilen kalemlerAnnual inspection, stocktake and replenishment of ~420 first aid kits incl. vehicle kits; AED maintenance; out-of-service tag dispensers | Devlet kurumu · İhale | 420 | Eyl 2026 | 12 Eki 2026 | Kapalı | Kaynak |
| RN-1004 | İlk yardım kitiAvustralyaFirst Aid KitsTalep edilen kalemlerFirst aid kits | Devlet kurumu · Diğer | — | Eyl 2026 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-994 | Diğer kitAvustralyaSurvival KitsTalep edilen kalemlerSurvival kits | Devlet kurumu · Diğer | — | Ağu 2026 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-909 | Tıbbi / sağlık kiti (IEHK vb.)AvustralyaMedical KitsTalep edilen kalemlerMedical kits | Devlet kurumu · Diğer | — | Tem 2026 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-892 | İlk yardım kitiAustralian Antarctic Division stations, Avustralya2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations) - Australian Antarctic DivisionTalep edilen kalemlerField first aid kits resupply (all stations) | Devlet kurumu · Diğer | — | Haz 2026 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-884 | Tıbbi / sağlık kiti (IEHK vb.)Australian Antarctic Division, AvustralyaMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26) - Australian Antarctic DivisionTalep edilen kalemlerAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | Devlet kurumu · Diğer | — | Haz 2026 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-761 | İlk yardım kitiAvustralyaFirst Aid KitsTalep edilen kalemlerFirst aid kits | Devlet kurumu · Diğer | — | Nis 2026 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-737 | İlk yardım kitiSydney, New South Wales, AvustralyaFirst aid kits replenishments and supply of consumablesTalep edilen kalemlerMaintenance and replenishment of first aid kits throughout the LGA; supply of consumables | Devlet kurumu · İhale | — | Mar 2026 | 8 Nis 2026 | Kapalı | Kaynak |
| RN-605 | Hijyen kitiPerth, Western Australia (Fiona Stanley, Fremantle, Rockingham, Peel), AvustralyaSupply of Toiletry Kits for the Private Inpatient Incentive ProgramTalep edilen kalemlerPre-assembled toiletry kits for private inpatients | Devlet kurumu · İhale | up to 1,800 kits a month (estimated) | Kas 2025 | 7 Oca 2026 | İptal edildi | Kaynak |
| RN-432 | Travma / acil tıbbi kitQueensland (statewide regions), AvustralyaExpression of Interest for the Provision of Tactical First Aid KitsTalep edilen kalemlerTactical First Aid Kits (TFAKs) | Devlet kurumu · İlgi beyanı (EOI) | — | Ağu 2025 | 26 Eyl 2025 | Kapalı | Kaynak |
| RN-392 | İlk yardım kitiVictoria (statewide), AvustralyaSupply of First Aid Kits & ConsumablesTalep edilen kalemlerFirst aid kits and consumables | Devlet kurumu · Teklif talebi (RFP) | — | Tem 2025 | 21 Ağu 2025 | Kapalı | Kaynak |
| RN-362 | İlk yardım kitiTownsville, Queensland, AvustralyaSupply and Servicing of First Aid Kits, AED's and Spill KitsTalep edilen kalemlerSupply, delivery and replenishment of first aid kits and AEDs (Portion 1); spill kits (Portion 2) | Devlet kurumu · İhale | — | Haz 2025 | 1 Tem 2025 | Kapalı | Kaynak |
| RN-358 | Tıbbi / sağlık kiti (IEHK vb.)Australian Antarctic Division, AvustralyaMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26Talep edilen kalemlerAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | Devlet kurumu · Diğer | — | Haz 2025 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-349 | İlk yardım kitiAustralian Antarctic Division stations, Avustralya2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations)Talep edilen kalemlerField first aid kits resupply (all stations) | Devlet kurumu · Diğer | — | May 2025 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-348 | Tıbbi / sağlık kiti (IEHK vb.)Heard & McDonald Islands (Australian Antarctic Division), Avustralya2025/26 Medical Consumable Project Kits Resupply - Heard & McDonald IslandsTalep edilen kalemlerMedical consumable project kits resupply | Devlet kurumu · Diğer | — | May 2025 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-341 | Tıbbi / sağlık kiti (IEHK vb.)AvustralyaMedical KitsTalep edilen kalemlerMedical kits | Devlet kurumu · Diğer | — | May 2025 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-236 | İlk yardım kitiAvustralyaAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and trainingTalep edilen kalemlerAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and training | Devlet kurumu · Diğer | — | Oca 2025 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-229 | İlk yardım kitiAvustralyaFirst Aid KitsTalep edilen kalemlerFirst aid kits | Devlet kurumu · Diğer | — | Oca 2025 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-228 | İlk yardım kitiAvustralyaFirst Aid KitsTalep edilen kalemlerFirst aid kits | Devlet kurumu · Diğer | — | Oca 2025 | — | Sonuçlandı | Kaynak |
| RN-216 | İlk yardım kitiQueensland (Gladstone region), AvustralyaFirst aid kit onsite review and restockTalep edilen kalemlerOnsite servicing and restocking of first aid kits incl. AEDs, 6-monthly, with kit register | Devlet kurumu · Fiyat teklifi talebi (RFQ) | — | Oca 2025 | 24 Oca 2025 | Kapalı | Kaynak |
| RN-133 | İlk yardım kitiCentral West, New South Wales, AvustralyaRestocking of First Aid KitsTalep edilen kalemlerInspection, replenishment and maintenance of workplace and vehicle first aid kits; supply and maintenance of defibrillators | Devlet kurumu · İhale | — | — | — | Bilinmiyor | Kaynak |
Sorular ve yanıtlar
- Avustralya: insani durum şu anda nasıl?
- Avustralya: HelpMap şu anda bu ülkede 29 aktif olayı takip ediyor; bunların 0 tanesi kritik. Ana tür: Orman yangını. Avustralya için takip edilen yayımlanmış yardım kiti talepleri: 21; bunların 0 tanesi açık.
- Avustralya için hangi yardım kitlerine ihtiyaç var?
- HelpMap şu anda Avustralya için bir kit ihtiyacı tahmin etmiyor.
- Avustralya için açık yardım kiti ihaleleri veya talepleri var mı?
- RescueCatalog, Avustralya için yayımlanmış 21 yardım kiti talebini takip ediyor; bunların 0 tanesi açık. Talep edilen kit türleri: İlk yardım kiti, Diğer kit, Tıbbi / sağlık kiti (IEHK vb.) ve Hijyen kiti.
- Bu veriler nereden geliyor?
- GDACS (UN / European Commission) gibi kamuya açık kaynaklardan. Olaylar her 15 dakikada bir yenilenir; muhtemel kit ihtiyaçları ve yardım aciliyeti puanı RescueCatalog tahminleridir.
- Bir kuruluş Avustralya için yardım kitlerini nasıl temin edebilir?
- Kit listenizi veya teknik şartnamenizi gönderin. RescueCatalog kitleri şartnamenize göre hazırlar ve ihtiyacınız olan miktar ile varış noktası için fiyat teklifi verir.
Doğru kitleri insanlara zamanında ulaştırın.
Kit listenizi bugün gönderin. Miktarınız ve varış noktanız için fiyat, teslim süresi ve teslimat koşullarıyla yanıt veririz.