Australia: nơi đang cần cứu trợ
Australia: HelpMap hiện đang theo dõi 29 sự kiện đang diễn ra tại đây, trong đó 0 sự kiện nguy cấp. Loại chính: Cháy rừng. Các yêu cầu bộ cứu trợ đã công bố được theo dõi cho Australia: 21, trong đó 0 đang mở.
Các sự kiện đang diễn ra tại Australia
| Sự kiện | Loại chính | Mức độ | Từ | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5757 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 31 thg 10, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 9035 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 1 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5919 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 4 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6197 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 5 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 17090 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 6 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5306 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 6 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7645 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 6 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 18819 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 7 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 23488 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 8 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 19460 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 8 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12202 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 8 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12215 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 8 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8186 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 8 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 13748 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 8 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7832 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 9 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6983 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 9 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6343 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 9 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 10007 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 9 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5225 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 10 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5405 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 10 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8584 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 10 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6218 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 11 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5240 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 11 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7616 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 11 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5576 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 11 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7831 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 11 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5613 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 12 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5202 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 12 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6707 ha | Cháy rừng | Nhẹ | 13 thg 11, 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
Các bộ cứu trợ có thể cần đến ước tính
Ước tính của HelpMap dựa trên loại và mức độ nghiêm trọng của sự kiện — không phải yêu cầu đã công bố.
Hiện HelpMap không ước tính nhu cầu bộ cứu trợ nào cho Australia.
Các yêu cầu bộ cứu trợ đã công bố cho Australia
| Mã | Bộ và địa điểm | Bên yêu cầu | Số lượng | Ngày công bố | Hạn chót | Trạng thái | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1031 | Bộ sơ cứuSouth Australia, AustraliaAED/First Aid and Out of Service tag Annual Maintenance ProgramMặt hàng yêu cầuAnnual inspection, stocktake and replenishment of ~420 first aid kits incl. vehicle kits; AED maintenance; out-of-service tag dispensers | Chính phủ · Đấu thầu | 420 | thg 9 2026 | 12 thg 10, 2026 | Đã đóng | Nguồn |
| RN-1004 | Bộ sơ cứuAustraliaFirst Aid KitsMặt hàng yêu cầuFirst aid kits | Chính phủ · Khác | — | thg 9 2026 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-994 | Bộ khácAustraliaSurvival KitsMặt hàng yêu cầuSurvival kits | Chính phủ · Khác | — | thg 8 2026 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-909 | Bộ y tế / sức khỏe (IEHK, v.v.)AustraliaMedical KitsMặt hàng yêu cầuMedical kits | Chính phủ · Khác | — | thg 7 2026 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-892 | Bộ sơ cứuAustralian Antarctic Division stations, Australia2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations) - Australian Antarctic DivisionMặt hàng yêu cầuField first aid kits resupply (all stations) | Chính phủ · Khác | — | thg 6 2026 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-884 | Bộ y tế / sức khỏe (IEHK, v.v.)Australian Antarctic Division, AustraliaMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26) - Australian Antarctic DivisionMặt hàng yêu cầuAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | Chính phủ · Khác | — | thg 6 2026 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-761 | Bộ sơ cứuAustraliaFirst Aid KitsMặt hàng yêu cầuFirst aid kits | Chính phủ · Khác | — | thg 4 2026 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-737 | Bộ sơ cứuSydney, New South Wales, AustraliaFirst aid kits replenishments and supply of consumablesMặt hàng yêu cầuMaintenance and replenishment of first aid kits throughout the LGA; supply of consumables | Chính phủ · Đấu thầu | — | thg 3 2026 | 8 thg 4, 2026 | Đã đóng | Nguồn |
| RN-605 | Bộ vệ sinhPerth, Western Australia (Fiona Stanley, Fremantle, Rockingham, Peel), AustraliaSupply of Toiletry Kits for the Private Inpatient Incentive ProgramMặt hàng yêu cầuPre-assembled toiletry kits for private inpatients | Chính phủ · Đấu thầu | up to 1,800 kits a month (estimated) | thg 11 2025 | 7 thg 1, 2026 | Đã hủy | Nguồn |
| RN-432 | Bộ chấn thương / y tế khẩn cấpQueensland (statewide regions), AustraliaExpression of Interest for the Provision of Tactical First Aid KitsMặt hàng yêu cầuTactical First Aid Kits (TFAKs) | Chính phủ · Mời bày tỏ quan tâm (EOI) | — | thg 8 2025 | 26 thg 9, 2025 | Đã đóng | Nguồn |
| RN-392 | Bộ sơ cứuVictoria (statewide), AustraliaSupply of First Aid Kits & ConsumablesMặt hàng yêu cầuFirst aid kits and consumables | Chính phủ · Yêu cầu đề xuất (RFP) | — | thg 7 2025 | 21 thg 8, 2025 | Đã đóng | Nguồn |
| RN-362 | Bộ sơ cứuTownsville, Queensland, AustraliaSupply and Servicing of First Aid Kits, AED's and Spill KitsMặt hàng yêu cầuSupply, delivery and replenishment of first aid kits and AEDs (Portion 1); spill kits (Portion 2) | Chính phủ · Đấu thầu | — | thg 6 2025 | 1 thg 7, 2025 | Đã đóng | Nguồn |
| RN-358 | Bộ y tế / sức khỏe (IEHK, v.v.)Australian Antarctic Division, AustraliaMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26Mặt hàng yêu cầuAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | Chính phủ · Khác | — | thg 6 2025 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-349 | Bộ sơ cứuAustralian Antarctic Division stations, Australia2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations)Mặt hàng yêu cầuField first aid kits resupply (all stations) | Chính phủ · Khác | — | thg 5 2025 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-348 | Bộ y tế / sức khỏe (IEHK, v.v.)Heard & McDonald Islands (Australian Antarctic Division), Australia2025/26 Medical Consumable Project Kits Resupply - Heard & McDonald IslandsMặt hàng yêu cầuMedical consumable project kits resupply | Chính phủ · Khác | — | thg 5 2025 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-341 | Bộ y tế / sức khỏe (IEHK, v.v.)AustraliaMedical KitsMặt hàng yêu cầuMedical kits | Chính phủ · Khác | — | thg 5 2025 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-236 | Bộ sơ cứuAustraliaAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and trainingMặt hàng yêu cầuAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and training | Chính phủ · Khác | — | thg 1 2025 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-229 | Bộ sơ cứuAustraliaFirst Aid KitsMặt hàng yêu cầuFirst aid kits | Chính phủ · Khác | — | thg 1 2025 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-228 | Bộ sơ cứuAustraliaFirst Aid KitsMặt hàng yêu cầuFirst aid kits | Chính phủ · Khác | — | thg 1 2025 | — | Đã trao thầu | Nguồn |
| RN-216 | Bộ sơ cứuQueensland (Gladstone region), AustraliaFirst aid kit onsite review and restockMặt hàng yêu cầuOnsite servicing and restocking of first aid kits incl. AEDs, 6-monthly, with kit register | Chính phủ · Yêu cầu báo giá (RFQ) | — | thg 1 2025 | 24 thg 1, 2025 | Đã đóng | Nguồn |
| RN-133 | Bộ sơ cứuCentral West, New South Wales, AustraliaRestocking of First Aid KitsMặt hàng yêu cầuInspection, replenishment and maintenance of workplace and vehicle first aid kits; supply and maintenance of defibrillators | Chính phủ · Đấu thầu | — | — | — | Không rõ | Nguồn |
Hỏi và đáp
- Tình hình nhân đạo tại Australia hiện nay ra sao?
- Australia: HelpMap hiện đang theo dõi 29 sự kiện đang diễn ra tại đây, trong đó 0 sự kiện nguy cấp. Loại chính: Cháy rừng. Các yêu cầu bộ cứu trợ đã công bố được theo dõi cho Australia: 21, trong đó 0 đang mở.
- Australia cần những bộ cứu trợ nào?
- Hiện HelpMap không ước tính nhu cầu bộ cứu trợ nào cho Australia.
- Có gói thầu hoặc yêu cầu bộ cứu trợ nào đang mở cho Australia không?
- RescueCatalog đang theo dõi 21 yêu cầu bộ cứu trợ đã công bố cho Australia, trong đó 0 đang mở. Các loại bộ được yêu cầu: Bộ sơ cứu, Bộ khác, Bộ y tế / sức khỏe (IEHK, v.v.) và Bộ vệ sinh.
- Dữ liệu này lấy từ đâu?
- Từ các nguồn công khai như GDACS (UN / European Commission). Các sự kiện được làm mới mỗi 15 phút; nhu cầu bộ cứu trợ dự kiến và chỉ số mức độ cấp bách là ước tính của RescueCatalog.
- Tổ chức có thể nhận bộ cứu trợ cho Australia bằng cách nào?
- Hãy gửi danh sách bộ cứu trợ hoặc thông số kỹ thuật của quý vị. RescueCatalog lắp ráp các bộ theo thông số của quý vị và báo giá theo số lượng và điểm đến quý vị cần.
Các quốc gia cấp bách khác
Đưa đúng bộ cứu trợ đến tay người dân kịp thời.
Gửi danh sách bộ cứu trợ ngay hôm nay. Chúng tôi phản hồi với giá, thời gian giao hàng và điều kiện giao hàng cho số lượng và điểm đến của quý vị.