Австралия: где помощь нужна сейчас
Австралия: HelpMap сейчас отслеживает здесь активных событий — 29, из них критических — 0. Основной тип: Природный пожар. Опубликованные запросы на наборы помощи, отслеживаемые по стране Австралия: 21, из них открыто: 0.
Активные события: Австралия
| Событие | Основной тип | Уровень | Начало | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5757 ha | Природный пожар | Незначительное | 31 окт. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 9035 ha | Природный пожар | Незначительное | 1 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5919 ha | Природный пожар | Незначительное | 4 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6197 ha | Природный пожар | Незначительное | 5 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 17090 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5306 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7645 ha | Природный пожар | Незначительное | 6 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 18819 ha | Природный пожар | Незначительное | 7 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 23488 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 19460 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12202 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12215 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8186 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 13748 ha | Природный пожар | Незначительное | 8 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7832 ha | Природный пожар | Незначительное | 9 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6983 ha | Природный пожар | Незначительное | 9 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6343 ha | Природный пожар | Незначительное | 9 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 10007 ha | Природный пожар | Незначительное | 9 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5225 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5405 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8584 ha | Природный пожар | Незначительное | 10 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6218 ha | Природный пожар | Незначительное | 11 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5240 ha | Природный пожар | Незначительное | 11 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7616 ha | Природный пожар | Незначительное | 11 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5576 ha | Природный пожар | Незначительное | 11 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7831 ha | Природный пожар | Незначительное | 11 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5613 ha | Природный пожар | Незначительное | 12 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5202 ha | Природный пожар | Незначительное | 12 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6707 ha | Природный пожар | Незначительное | 13 нояб. 2026 г. | GDACS (UN / European Commission) |
Наборы помощи, которые, вероятно, нужны оценка
Оценка HelpMap по типу и тяжести событий — не опубликованный запрос.
Австралия: по оценке HelpMap, потребности в наборах сейчас нет.
Опубликованные запросы на наборы помощи: Австралия
| ID | Набор и место | Заказчик | Количество | Опубликовано | Срок | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1031 | Аптечка первой помощиSouth Australia, АвстралияAED/First Aid and Out of Service tag Annual Maintenance ProgramЗапрошенные предметыAnnual inspection, stocktake and replenishment of ~420 first aid kits incl. vehicle kits; AED maintenance; out-of-service tag dispensers | Государственный орган · Тендер | 420 | сент. 2026 г. | 12 окт. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-1004 | Аптечка первой помощиАвстралияFirst Aid KitsЗапрошенные предметыFirst aid kits | Государственный орган · Другое | — | сент. 2026 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-994 | Другой наборАвстралияSurvival KitsЗапрошенные предметыSurvival kits | Государственный орган · Другое | — | авг. 2026 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-909 | Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.)АвстралияMedical KitsЗапрошенные предметыMedical kits | Государственный орган · Другое | — | июль 2026 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-892 | Аптечка первой помощиAustralian Antarctic Division stations, Австралия2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations) - Australian Antarctic DivisionЗапрошенные предметыField first aid kits resupply (all stations) | Государственный орган · Другое | — | июнь 2026 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-884 | Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.)Australian Antarctic Division, АвстралияMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26) - Australian Antarctic DivisionЗапрошенные предметыAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | Государственный орган · Другое | — | июнь 2026 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-761 | Аптечка первой помощиАвстралияFirst Aid KitsЗапрошенные предметыFirst aid kits | Государственный орган · Другое | — | апр. 2026 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-737 | Аптечка первой помощиSydney, New South Wales, АвстралияFirst aid kits replenishments and supply of consumablesЗапрошенные предметыMaintenance and replenishment of first aid kits throughout the LGA; supply of consumables | Государственный орган · Тендер | — | март 2026 г. | 8 апр. 2026 г. | Закрыт | Источник |
| RN-605 | Гигиенический наборPerth, Western Australia (Fiona Stanley, Fremantle, Rockingham, Peel), АвстралияSupply of Toiletry Kits for the Private Inpatient Incentive ProgramЗапрошенные предметыPre-assembled toiletry kits for private inpatients | Государственный орган · Тендер | up to 1,800 kits a month (estimated) | нояб. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | Отменён | Источник |
| RN-432 | Травматологический / экстренный медицинский наборQueensland (statewide regions), АвстралияExpression of Interest for the Provision of Tactical First Aid KitsЗапрошенные предметыTactical First Aid Kits (TFAKs) | Государственный орган · Выражение заинтересованности (EOI) | — | авг. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | Закрыт | Источник |
| RN-392 | Аптечка первой помощиVictoria (statewide), АвстралияSupply of First Aid Kits & ConsumablesЗапрошенные предметыFirst aid kits and consumables | Государственный орган · Запрос предложений (RFP) | — | июль 2025 г. | 21 авг. 2025 г. | Закрыт | Источник |
| RN-362 | Аптечка первой помощиTownsville, Queensland, АвстралияSupply and Servicing of First Aid Kits, AED's and Spill KitsЗапрошенные предметыSupply, delivery and replenishment of first aid kits and AEDs (Portion 1); spill kits (Portion 2) | Государственный орган · Тендер | — | июнь 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | Закрыт | Источник |
| RN-358 | Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.)Australian Antarctic Division, АвстралияMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26Запрошенные предметыAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | Государственный орган · Другое | — | июнь 2025 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-349 | Аптечка первой помощиAustralian Antarctic Division stations, Австралия2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations)Запрошенные предметыField first aid kits resupply (all stations) | Государственный орган · Другое | — | май 2025 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-348 | Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.)Heard & McDonald Islands (Australian Antarctic Division), Австралия2025/26 Medical Consumable Project Kits Resupply - Heard & McDonald IslandsЗапрошенные предметыMedical consumable project kits resupply | Государственный орган · Другое | — | май 2025 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-341 | Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.)АвстралияMedical KitsЗапрошенные предметыMedical kits | Государственный орган · Другое | — | май 2025 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-236 | Аптечка первой помощиАвстралияAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and trainingЗапрошенные предметыAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and training | Государственный орган · Другое | — | янв. 2025 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-229 | Аптечка первой помощиАвстралияFirst Aid KitsЗапрошенные предметыFirst aid kits | Государственный орган · Другое | — | янв. 2025 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-228 | Аптечка первой помощиАвстралияFirst Aid KitsЗапрошенные предметыFirst aid kits | Государственный орган · Другое | — | янв. 2025 г. | — | Контракт присуждён | Источник |
| RN-216 | Аптечка первой помощиQueensland (Gladstone region), АвстралияFirst aid kit onsite review and restockЗапрошенные предметыOnsite servicing and restocking of first aid kits incl. AEDs, 6-monthly, with kit register | Государственный орган · Запрос котировок (RFQ) | — | янв. 2025 г. | 24 янв. 2025 г. | Закрыт | Источник |
| RN-133 | Аптечка первой помощиCentral West, New South Wales, АвстралияRestocking of First Aid KitsЗапрошенные предметыInspection, replenishment and maintenance of workplace and vehicle first aid kits; supply and maintenance of defibrillators | Государственный орган · Тендер | — | — | — | Неизвестно | Источник |
Вопросы и ответы
- Какова сейчас гуманитарная ситуация в стране Австралия?
- Австралия: HelpMap сейчас отслеживает здесь активных событий — 29, из них критических — 0. Основной тип: Природный пожар. Опубликованные запросы на наборы помощи, отслеживаемые по стране Австралия: 21, из них открыто: 0.
- Какие наборы помощи нужны в стране Австралия?
- Австралия: по оценке HelpMap, потребности в наборах сейчас нет.
- Есть ли открытые тендеры или запросы на наборы помощи в стране Австралия?
- RescueCatalog отслеживает опубликованные запросы на наборы помощи по стране Австралия: 21, из них открыто: 0. Запрашиваемые типы наборов: Аптечка первой помощи, Другой набор, Медицинский / санитарный набор (IEHK и др.) и Гигиенический набор.
- Откуда эти данные?
- Из общедоступных источников, таких как GDACS (UN / European Commission). События обновляются каждые 15 минут; вероятные потребности в наборах и показатель срочности помощи — оценки RescueCatalog.
- Как организации получить наборы помощи для страны Австралия?
- Отправьте перечень наборов или спецификацию. RescueCatalog соберёт наборы по вашей спецификации и подготовит предложение на нужный объём и место назначения.
Другие страны, где нужна помощь
Доставьте нужные наборы людям вовремя.
Отправьте перечень наборов сегодня. Мы ответим ценой, сроком поставки и условиями доставки для вашего количества и места назначения.