آسٹریلیا: اس وقت کہاں مدد درکار ہے
آسٹریلیا: HelpMap اس وقت یہاں 29 فعال واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہے، جن میں سے 0 نازک ہیں۔ بنیادی قسم: جنگل کی آگ۔ آسٹریلیا کے لیے درج شائع شدہ امدادی کٹ درخواستیں: 21، جن میں سے 0 کھلی ہیں۔
آسٹریلیا میں فعال واقعات
| واقعہ | بنیادی قسم | سطح | کب سے | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5757 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 31 اکتوبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 9035 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 1 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5919 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 4 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6197 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 5 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 17090 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 6 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5306 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 6 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7645 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 6 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 18819 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 7 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 23488 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 8 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 19460 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 8 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12202 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 8 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 12215 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 8 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8186 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 8 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 13748 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 8 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7832 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 9 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6983 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 9 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6343 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 9 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 10007 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 9 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5225 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 10 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5405 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 10 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 8584 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 10 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6218 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 11 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5240 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 11 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7616 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 11 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5576 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 11 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 7831 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 11 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5613 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 12 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 5202 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 12 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
| Forest fires in AustraliaGreen impact for forestfire in 6707 ha | جنگل کی آگ | معمولی | 13 نومبر، 2026 | GDACS (UN / European Commission) |
ممکنہ طور پر درکار امدادی کٹس اندازہ
واقعات کی قسم اور شدت کی بنیاد پر HelpMap کا اندازہ — کوئی شائع شدہ درخواست نہیں۔
HelpMap فی الحال آسٹریلیا کے لیے کسی کٹ کی ضرورت کا اندازہ نہیں لگاتا۔
آسٹریلیا کے لیے شائع شدہ امدادی کٹ درخواستیں
| شناخت | کٹ اور مقام | درخواست کنندہ | مقدار | اشاعت | آخری تاریخ | حیثیت | ماخذ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1031 | ابتدائی طبی امداد کی کٹSouth Australia, آسٹریلیاAED/First Aid and Out of Service tag Annual Maintenance Programمطلوبہ اشیاءAnnual inspection, stocktake and replenishment of ~420 first aid kits incl. vehicle kits; AED maintenance; out-of-service tag dispensers | حکومت · ٹینڈر | 420 | ستمبر 2026 | 12 اکتوبر، 2026 | بند | ماخذ |
| RN-1004 | ابتدائی طبی امداد کی کٹآسٹریلیاFirst Aid Kitsمطلوبہ اشیاءFirst aid kits | حکومت · دیگر | — | ستمبر 2026 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-994 | دیگر کٹآسٹریلیاSurvival Kitsمطلوبہ اشیاءSurvival kits | حکومت · دیگر | — | اگست 2026 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-909 | طبی / صحت کی کٹ (IEHK وغیرہ)آسٹریلیاMedical Kitsمطلوبہ اشیاءMedical kits | حکومت · دیگر | — | جولائی 2026 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-892 | ابتدائی طبی امداد کی کٹAustralian Antarctic Division stations, آسٹریلیا2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations) - Australian Antarctic Divisionمطلوبہ اشیاءField first aid kits resupply (all stations) | حکومت · دیگر | — | جون 2026 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-884 | طبی / صحت کی کٹ (IEHK وغیرہ)Australian Antarctic Division, آسٹریلیاMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26) - Australian Antarctic Divisionمطلوبہ اشیاءAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | حکومت · دیگر | — | جون 2026 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-761 | ابتدائی طبی امداد کی کٹآسٹریلیاFirst Aid Kitsمطلوبہ اشیاءFirst aid kits | حکومت · دیگر | — | اپریل 2026 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-737 | ابتدائی طبی امداد کی کٹSydney, New South Wales, آسٹریلیاFirst aid kits replenishments and supply of consumablesمطلوبہ اشیاءMaintenance and replenishment of first aid kits throughout the LGA; supply of consumables | حکومت · ٹینڈر | — | مارچ 2026 | 8 اپریل، 2026 | بند | ماخذ |
| RN-605 | حفظانِ صحت کی کٹPerth, Western Australia (Fiona Stanley, Fremantle, Rockingham, Peel), آسٹریلیاSupply of Toiletry Kits for the Private Inpatient Incentive Programمطلوبہ اشیاءPre-assembled toiletry kits for private inpatients | حکومت · ٹینڈر | up to 1,800 kits a month (estimated) | نومبر 2025 | 7 جنوری، 2026 | منسوخ | ماخذ |
| RN-432 | ٹراما / ہنگامی طبی کٹQueensland (statewide regions), آسٹریلیاExpression of Interest for the Provision of Tactical First Aid Kitsمطلوبہ اشیاءTactical First Aid Kits (TFAKs) | حکومت · EOI | — | اگست 2025 | 26 ستمبر، 2025 | بند | ماخذ |
| RN-392 | ابتدائی طبی امداد کی کٹVictoria (statewide), آسٹریلیاSupply of First Aid Kits & Consumablesمطلوبہ اشیاءFirst aid kits and consumables | حکومت · RFP | — | جولائی 2025 | 21 اگست، 2025 | بند | ماخذ |
| RN-362 | ابتدائی طبی امداد کی کٹTownsville, Queensland, آسٹریلیاSupply and Servicing of First Aid Kits, AED's and Spill Kitsمطلوبہ اشیاءSupply, delivery and replenishment of first aid kits and AEDs (Portion 1); spill kits (Portion 2) | حکومت · ٹینڈر | — | جون 2025 | 1 جولائی، 2025 | بند | ماخذ |
| RN-358 | طبی / صحت کی کٹ (IEHK وغیرہ)Australian Antarctic Division, آسٹریلیاMedical Resupply - SERCO Polar Code Kits Annual Restock - Season 2025/26مطلوبہ اشیاءAnnual restock of SERCO Polar Code kits (medical resupply) | حکومت · دیگر | — | جون 2025 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-349 | ابتدائی طبی امداد کی کٹAustralian Antarctic Division stations, آسٹریلیا2025/26 Medical Resupply - Field First Aid Kits (All Stations)مطلوبہ اشیاءField first aid kits resupply (all stations) | حکومت · دیگر | — | مئی 2025 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-348 | طبی / صحت کی کٹ (IEHK وغیرہ)Heard & McDonald Islands (Australian Antarctic Division), آسٹریلیا2025/26 Medical Consumable Project Kits Resupply - Heard & McDonald Islandsمطلوبہ اشیاءMedical consumable project kits resupply | حکومت · دیگر | — | مئی 2025 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-341 | طبی / صحت کی کٹ (IEHK وغیرہ)آسٹریلیاMedical Kitsمطلوبہ اشیاءMedical kits | حکومت · دیگر | — | مئی 2025 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-236 | ابتدائی طبی امداد کی کٹآسٹریلیاAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and trainingمطلوبہ اشیاءAnnual inspection of fire equipment, first aid kit and training | حکومت · دیگر | — | جنوری 2025 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-229 | ابتدائی طبی امداد کی کٹآسٹریلیاFirst Aid Kitsمطلوبہ اشیاءFirst aid kits | حکومت · دیگر | — | جنوری 2025 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-228 | ابتدائی طبی امداد کی کٹآسٹریلیاFirst Aid Kitsمطلوبہ اشیاءFirst aid kits | حکومت · دیگر | — | جنوری 2025 | — | ٹھیکہ دیا جا چکا | ماخذ |
| RN-216 | ابتدائی طبی امداد کی کٹQueensland (Gladstone region), آسٹریلیاFirst aid kit onsite review and restockمطلوبہ اشیاءOnsite servicing and restocking of first aid kits incl. AEDs, 6-monthly, with kit register | حکومت · RFQ | — | جنوری 2025 | 24 جنوری، 2025 | بند | ماخذ |
| RN-133 | ابتدائی طبی امداد کی کٹCentral West, New South Wales, آسٹریلیاRestocking of First Aid Kitsمطلوبہ اشیاءInspection, replenishment and maintenance of workplace and vehicle first aid kits; supply and maintenance of defibrillators | حکومت · ٹینڈر | — | — | — | نامعلوم | ماخذ |
سوالات و جوابات
- آسٹریلیا میں اس وقت انسانی صورتِ حال کیا ہے؟
- آسٹریلیا: HelpMap اس وقت یہاں 29 فعال واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہے، جن میں سے 0 نازک ہیں۔ بنیادی قسم: جنگل کی آگ۔ آسٹریلیا کے لیے درج شائع شدہ امدادی کٹ درخواستیں: 21، جن میں سے 0 کھلی ہیں۔
- آسٹریلیا میں کن امدادی کٹس کی ضرورت ہے؟
- HelpMap فی الحال آسٹریلیا کے لیے کسی کٹ کی ضرورت کا اندازہ نہیں لگاتا۔
- کیا آسٹریلیا میں امدادی کٹس کے لیے کھلے ٹینڈر یا درخواستیں موجود ہیں؟
- RescueCatalog آسٹریلیا کے لیے 21 شائع شدہ امدادی کٹ درخواستوں پر نظر رکھتا ہے، جن میں سے 0 کھلی ہیں۔ مطلوبہ کٹ کی اقسام: ابتدائی طبی امداد کی کٹ، دیگر کٹ، طبی / صحت کی کٹ (IEHK وغیرہ)، اور حفظانِ صحت کی کٹ۔
- یہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟
- GDACS (UN / European Commission) جیسے عوامی ذرائع سے۔ واقعات ہر 15 منٹ میں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں؛ کٹس کی ممکنہ ضروریات اور امداد کی فوریت کا اسکور RescueCatalog کے اندازے ہیں۔
- کوئی ادارہ آسٹریلیا کے لیے امدادی کٹس کیسے حاصل کر سکتا ہے؟
- اپنی کٹ کی فہرست یا تفصیلات بھیجیں۔ RescueCatalog آپ کی تفصیلات کے مطابق کٹس تیار کرتا ہے اور آپ کی مطلوبہ مقدار اور منزل کے لیے قیمت کی پیشکش دیتا ہے۔
درست کٹس بروقت لوگوں تک پہنچائیں۔
آج ہی اپنی کٹ کی فہرست بھیجیں۔ ہم آپ کی مقدار اور منزل کے لیے قیمت، ترسیل کی مدت اور ترسیل کی شرائط کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔